New York Hub Routes
All private jet routes from and to New York — Teterboro and Westchester connecting to domestic and international destinations worldwide.
20
المسارات
80–5,850
نطاق المسافة (ميل بحري)
$4K
الأسعار من
$280K
الأسعار حتى
جميع المسارات
| المسار | المسافة | الأسعار من |
|---|---|---|
| نيويورك → أسبن | 1,500 nm | $28,000 |
| نيويورك → ميامي | 950 nm | $15,000 |
| نيويورك → لندن | 3,000 nm | $85,000 |
| نيويورك → شيكاغو | 640 nm | $12,000 |
| نيويورك → برمودا | 670 nm | $14,000 |
| باريس → نيويورك | 3,150 nm | $88,000 |
| نيويورك → وادي نابا | 2,200 nm | $32,000 |
| نيويورك → بالم بيتش | 950 nm | $8,000 |
| نيويورك → ذا هامبتونز | 80 nm | $3,500 |
| نيويورك → مارثاز فينيارد | 200 nm | $4,000 |
| نيويورك → دبي | 5,700 nm | $95,000 |
| نيويورك → باريس | 3,100 nm | $68,000 |
| بوسطن → نيويورك | 185 nm | $4,000 |
| نيويورك → سانت كيتس | 1,650 nm | $28,000 |
| واشنطن العاصمة → نيويورك | 200 nm | $4,500 |
| نيويورك → ناسو | 1,050 nm | $10,000 |
| لندن → نيويورك | 3,000 nm | $75,000 |
| طوكيو → نيويورك | 5,850 nm | $180,000 |
| نيويورك → لوس أنجلوس | 2,150 nm | $30,000 |
| شارلوت → نيويورك | 430 nm | $8,500 |
مصفوفة الأسعار
| المسار | light | mid | heavy | ultra |
|---|---|---|---|---|
| نيويورك → أسبن | — | $28K–$42K | $45K–$68K | — |
| نيويورك → ميامي | $15K–$22K | $22K–$35K | $38K–$55K | — |
| نيويورك → لندن | — | — | $85K–$120K | $120K–$165K |
| نيويورك → شيكاغو | $12K–$18K | $18K–$28K | $35K–$50K | — |
| نيويورك → برمودا | $14K–$20K | $22K–$34K | — | — |
| باريس → نيويورك | — | — | $88K–$125K | $125K–$165K |
| نيويورك → وادي نابا | — | $32K–$48K | $52K–$78K | — |
| نيويورك → بالم بيتش | $8K–$14K | $14K–$22K | $24K–$38K | — |
| نيويورك → ذا هامبتونز | $4K–$6K | — | — | — |
| نيويورك → مارثاز فينيارد | $4K–$7K | — | — | — |
| نيويورك → دبي | — | — | $95K–$145K | $135K–$210K |
| نيويورك → باريس | — | — | $68K–$105K | $100K–$160K |
| بوسطن → نيويورك | $4K–$7K | $7K–$11K | — | — |
| نيويورك → سانت كيتس | — | $28K–$42K | $45K–$68K | — |
| واشنطن العاصمة → نيويورك | $5K–$8K | $8K–$12K | — | — |
| نيويورك → ناسو | $10K–$16K | $16K–$26K | $28K–$45K | — |
| لندن → نيويورك | — | — | $75K–$110K | $115K–$165K |
| طوكيو → نيويورك | — | — | — | $180K–$280K |
| نيويورك → لوس أنجلوس | — | $30K–$46K | $48K–$72K | $75K–$110K |
| شارلوت → نيويورك | $9K–$14K | $14K–$21K | — | — |
الأنماط الموسمية
Summer (Jun-Aug)
5 routes peak
Year-round
3 routes peak
Holiday Weekends
3 routes peak
Holiday Season (Dec)
3 routes peak
Winter (Nov-Mar)
2 routes peak
Fashion Weeks
2 routes peak
توصيات الطائرات
mid12 مسارات
light10 مسارات
heavy9 مسارات
الأسئلة الشائعة
How many private jet routes are in the New York Hub Routes corridor?
The New York Hub Routes corridor includes 20 private jet routes, ranging from 80 to 5,850 nautical miles.
What do private jets cost in the New York Hub Routes corridor?
Charter prices in this corridor range from $3,500 to $280,000 depending on aircraft category and route. Get instant quotes through VOLO.
What aircraft are recommended for New York Hub Routes routes?
The most recommended aircraft categories are mid, light, heavy, ultra. VOLO's AI engine matches the optimal aircraft based on your specific route and requirements.