VOLO
The fastest-growing segment covering Middle East, Asia-Pacific, Latin America, and Africa.
13-month rolling trend
| Month | Departures | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 33,836 | +2.0% | -12.7% |
| November 2025 | 33,270 | +12.5% | -2.4% |
| December 2025 | 36,417 | +7.0% | +7.0% |
| January 2026 | 30,804 | +18.6% | -14.2% |
| February 2026 | 19,626 | -22.2% | -36.3% |
| March 2026 | 33,116 | +13.8% | +68.8% |
March 2026 — Top 14 in Rest of World
| # | Airport | Monthly Flights | Global Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | DubaiOMDW | 1,350 | #1 |
| 2 | IstanbulLTBA | 1,314 | #1 |
| 3 | AbujaDNAA | 1,276 | #5 |
| 4 | Buenos AiresSADF | 1,249 | #2 |
| 5 | São Paulo CampoSBJH | 1,241 | #3 |
| 6 | São PauloSBSP | 1,162 | #4 |
| 7 | SingaporeWSSL | 996 | #5 |
| 8 | BrasíliaSBBR | 975 | #6 |
| 9 | New DelhiVIDP | 906 | #7 |
| 10 | Belo HorizonteSBBH | 905 | #8 |
| 11 | RiyadhOERK | 794 | #10 |
| 12 | MumbaiVABB | 794 | #10 |
| 13 | LagosDNMM | 503 | #7 |
| 14 | SydneyYSSY | 481 | #10 |
March 2026 — Rest of World
| # | Operator | Monthly Flights | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% |
| 6 | Air Link Pty Limited | 355 | 1.44% |
| 7 | Fly Corporate | 334 | 1.08% |
| 8 | Royal Flying Doctor Service | 321 | 1.3% |
| 9 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% |
| 10 | Sino Jet | 289 | 0.94% |
Rest of World accounts for approximately 9.18% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in Rest of World include Dubai (OMDW), Istanbul (LTBA), Abuja (DNAA).