VOLO
| Aircraft | Category | Pax | Range | Speed | Nonstop | Hourly | Route Cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Jet | 4 | 1,150 nm | 324 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 100 | |
| Light Jet | 6 | 1,502 nm | 398 ktas | ✓ | $4,800/h | $8,000 – $14,000 | 100 | |
| Light Jet | 7 | 1,841 nm | 404 ktas | ✓ | $5,200/h | $8,000 – $14,000 | 100 | |
| Light Jet | 7 | 1,426 nm | 430 ktas | ✓ | $5,500/h | $8,000 – $14,000 | 100 | |
| Midsize Jet | 8 | 2,602 nm | 430 ktas | ✓ | $6,800/h | $14,000 – $22,000 | 95 | |
| Midsize Jet | 9 | 3,075 nm | 445 ktas | ✓ | $7,500/h | $14,000 – $22,000 | 95 | |
| Super Midsize | 9 | 2,900 nm | 430 ktas | ✓ | $8,000/h | $14,000 – $22,000 | 95 | |
| Super Midsize | 9 | 2,700 nm | 422 ktas | ✓ | $8,200/h | $14,000 – $22,000 | 95 | |
| Super Midsize | 8 | 2,802 nm | 447 ktas | ✓ | $8,500/h | $14,000 – $22,000 | 95 | |
| Super Midsize | 10 | 3,200 nm | 448 ktas | ✓ | $9,200/h | $14,000 – $22,000 | 95 | |
| Heavy Jet | 7 | 2,343 nm | 447 ktas | ✓ | $10,000/h | — | 95 | |
| Heavy Jet | 19 | 5,994 nm | 447 ktas | ✓ | $14,000/h | — | 95 | |
| Ultra Long Range | 14 | 7,500 nm | 488 ktas | ✓ | $16,000/h | — | 95 | |
| Ultra Long Range | 25 | 6,200 nm | 470 ktas | ✓ | $18,000/h | — | 95 | |
| Ultra Long Range | 30 | 6,590 nm | 440 ktas | ✓ | $22,000/h | — | 95 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | 340 ktas | ✓ | $2,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 | |
| Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | ✓ | $4,500/h | $8,000 – $14,000 | 85 |
For 300nm flights, light jets offer the lowest operating costs with efficient performance, ideal for 4-7 passengers on business trips.
For 300nm flights, midsize jets strike the best balance between cabin space, range, and cost — the top choice for frequent business travel.
For 300nm flights, heavy jets provide spacious cabins, full amenities, and intercontinental range — ideal for larger groups or long-haul missions.
For 300nm flights, ultra-long-range jets can cross oceans nonstop with supreme comfort — for clients who demand the utmost in time and quality.