Dubai Hub Routes
All private jet routes from and to Dubai — connecting the Gulf's premier business center with Europe, Asia, Africa, and the Indian subcontinent.
28
Rutas
65–5,700
Rango de distancia (nm)
$4K
Precios desde
$255K
Precios hasta
Todas las rutas
| Ruta | Distancia | Precios desde |
|---|---|---|
| Londres → Dubái | 2,900 nm | $75,000 |
| Dubái → Bombay | 1,200 nm | $28,000 |
| Dubái → Riad | 480 nm | $10,000 |
| Yeda → Dubái | 750 nm | $12,000 |
| El Cairo → Dubái | 1,300 nm | $28,000 |
| Dubái → Malé | 1,750 nm | $45,000 |
| Dubái → Mahé | 1,900 nm | $48,000 |
| Moscú → Dubái | 1,900 nm | $58,000 |
| Dubái → Doha | 220 nm | $5,000 |
| Dubái → Ciudad del Cabo | 4,100 nm | $85,000 |
| Dubái → Bali | 3,700 nm | $78,000 |
| Nueva York → Dubái | 5,700 nm | $95,000 |
| París → Dubái | 2,800 nm | $62,000 |
| Doha → Dubái | 200 nm | $6,000 |
| Dubái → El Cairo | 1,280 nm | $32,000 |
| Mascate → Dubái | 180 nm | $8,000 |
| Tel Aviv → Dubái | 1,200 nm | $30,000 |
| Delhi → Dubái | 1,350 nm | $22,000 |
| Bombay → Dubái | 1,200 nm | $20,000 |
| Dubái → Londres | 2,960 nm | $70,000 |
| Dubái → Singapur | 3,100 nm | $72,000 |
| Hong Kong → Dubái | 3,200 nm | $75,000 |
| Singapur → Dubái | 3,100 nm | $72,000 |
| Dubái → Nairobi | 2,200 nm | $52,000 |
| Abu Dabi → Dubái | 65 nm | $3,500 |
| Riad → Dubái | 480 nm | $7,000 |
| Kuwait → Dubái | 470 nm | $7,000 |
| Dubái → Tokio | 4,300 nm | $165,000 |
Matriz de precios
| Ruta | light | mid | heavy | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Dubái | — | — | $75K–$110K | $105K–$150K |
| Dubái → Bombay | — | $28K–$42K | $48K–$70K | — |
| Dubái → Riad | $10K–$16K | $18K–$28K | $35K–$50K | — |
| Yeda → Dubái | $12K–$18K | $20K–$32K | $38K–$55K | — |
| El Cairo → Dubái | — | $28K–$42K | $48K–$70K | — |
| Dubái → Malé | — | $45K–$65K | $70K–$98K | — |
| Dubái → Mahé | — | $48K–$68K | $72K–$100K | — |
| Moscú → Dubái | — | — | $58K–$85K | $85K–$120K |
| Dubái → Doha | $5K–$9K | $9K–$16K | — | — |
| Dubái → Ciudad del Cabo | — | — | $85K–$130K | $120K–$180K |
| Dubái → Bali | — | — | $78K–$120K | $110K–$165K |
| Nueva York → Dubái | — | — | $95K–$145K | $135K–$210K |
| París → Dubái | — | — | $62K–$95K | $90K–$145K |
| Doha → Dubái | $6K–$10K | $10K–$15K | — | — |
| Dubái → El Cairo | — | $32K–$50K | $48K–$72K | — |
| Mascate → Dubái | $8K–$14K | $13K–$22K | — | — |
| Tel Aviv → Dubái | — | $30K–$48K | $45K–$68K | — |
| Delhi → Dubái | — | $22K–$34K | $36K–$55K | — |
| Bombay → Dubái | — | $20K–$32K | $34K–$52K | — |
| Dubái → Londres | — | — | $70K–$105K | $110K–$155K |
| Dubái → Singapur | — | — | $72K–$108K | $115K–$160K |
| Hong Kong → Dubái | — | — | $75K–$112K | $118K–$165K |
| Singapur → Dubái | — | — | $72K–$108K | $115K–$160K |
| Dubái → Nairobi | — | — | $52K–$78K | $82K–$120K |
| Abu Dabi → Dubái | $4K–$6K | — | — | — |
| Riad → Dubái | $7K–$11K | $11K–$17K | — | — |
| Kuwait → Dubái | $7K–$11K | $11K–$17K | — | — |
| Dubái → Tokio | — | — | — | $165K–$255K |
Patrones estacionales
Winter (Nov-Mar)
6 routes peak
Dubai Shopping Festival (Jan-Feb)
5 routes peak
Year-round
4 routes peak
Dubai Shopping Festival (Jan)
3 routes peak
Diwali (Oct-Nov)
3 routes peak
Christmas/New Year (Dec-Jan)
3 routes peak
Aeronaves recomendadas
heavy18 rutas
mid15 rutas
light8 rutas
Preguntas frecuentes
How many private jet routes are in the Dubai Hub Routes corridor?
The Dubai Hub Routes corridor includes 28 private jet routes, ranging from 65 to 5,700 nautical miles.
What do private jets cost in the Dubai Hub Routes corridor?
Charter prices in this corridor range from $3,500 to $255,000 depending on aircraft category and route. Get instant quotes through VOLO.
What aircraft are recommended for Dubai Hub Routes routes?
The most recommended aircraft categories are heavy, mid, ultra, light. VOLO's AI engine matches the optimal aircraft based on your specific route and requirements.