Directory
Business Aviation Operators Directory
Browse detailed data for the world's top business aviation operators. View market share, flight volume trends, and regional analysis for each operator.
29
Total Operators
NetJets Aviation, Inc.
#1 Operator
17.06%
#1 Market Share
3
Regions Covered
01
North America
10 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Aviation, Inc. | 31,714 | 17.06% | 33,715 | -12.9% |
| 2 | Executive Jet Management, Inc. | 3,244 | 1.75% | 3,514 | -11.2% |
| 3 | flyExclusive | 3,065 | 1.65% | 3,574 | -20.5% |
| 4 | Vista Jet US | 2,992 | 1.61% | 3,542 | -29.6% |
| 5 | Wheels Up Partners, LLC | 2,286 | 1.23% | 2,582 | -7.9% |
| 6 | Solairus Aviation | 2,267 | 1.22% | 2,392 | -4.3% |
| 7 | Jet Linx Aviation, LLC | 1,914 | 1.03% | 2,187 | -19.2% |
| 8 | Airshare | 1,765 | 0.95% | 1,868 | -6.2% |
| 9 | Airsprint | 1,710 | 0.92% | 1,942 | -21.2% |
| 10 | Flexjet, LLC | 522 | 1.66% | 7,413 | -96.1% |
02
Europe
9 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | 4,089 | 13% | 4,530 | -8.8% |
| 2 | VistaJet Ltd | 2,543 | 8.09% | 2,631 | +27.6% |
| 3 | ProAir Aviation GmbH | 481 | 1.53% | 518 | +4.6% |
| 4 | JETFLY AVIATION SA | 459 | 1.46% | 502 | -2.3% |
| 5 | Platoon Aviation | 453 | 1.44% | 470 | +16.2% |
| 6 | Svenskt Ambulansflyg AB | 432 | 1.37% | 452 | +5.4% |
| 7 | Globeair Ag | 412 | 1.31% | 451 | -14.2% |
| 8 | Air X | 389 | 1.24% | 411 | -2.8% |
| 9 | TAG Aviation (UK) | 367 | 1.17% | 391 | -4.7% |
03
Rest of World
10 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Link Pty Limited | 567 | 1.84% | 529 | +18.1% |
| 2 | ExcelAire | 489 | 1.59% | 462 | +8.7% |
| 3 | Jet Aviation | 445 | 1.44% | 426 | +6.0% |
| 4 | Royal Jet | 412 | 1.34% | 398 | +3.0% |
| 5 | Asia Jet | 378 | 1.23% | 368 | -0.5% |
| 6 | Deer Jet | 356 | 1.16% | 344 | -1.1% |
| 7 | Fly Corporate | 334 | 1.08% | 324 | -1.8% |
| 8 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% | 296 | +5.8% |
| 9 | Sino Jet | 289 | 0.94% | 275 | +5.1% |
| 10 | TAG Aviation Asia | 267 | 0.87% | 254 | +4.7% |