VOLO
Comprehensive comparison of 52 midsize jets models. Covering range, capacity, cabin dimensions, and charter pricing.
52 midsize jets specs compared
| 機種 | 乗客 | 航続距離 | 速度 | より |
|---|---|---|---|---|
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 8 | 2,602 nm | 430 ktas | $6,800/hr |
| BAe 125BAe | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| BAe 125-400BAe | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation EncoreCessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation Encore+Cessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation ExcelCessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation IIICessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation UltraCessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation VCessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation XLSCessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation XLS+Cessna | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Dornier 328 JET VIPFairchild | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Falcon 20Dassault | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Falcon 200Dassault | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Falcon 20FDassault | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Falcon 20F-5Dassault | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Hawker 1000Hawker Beechcraft | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Hawker 1000AHawker Beechcraft | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Hawker 700Hawker Beechcraft | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Hawker 700AHawker Beechcraft | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
Showing top 20 of 52 models
May 2026 — tracked models in this category
| 機種 | 稼働率 | 機材数 | 平均稼働率 |
|---|---|---|---|
| Praetor 500 | 55.27% | 90 | 49.12% |
8 manufacturers produce midsize jets
平均性能パラメーター
The Midsize Jets category includes 52 models from various manufacturers. Typical capacity is 8 passengers with a range of approximately 2,801 nm.
Midsize Jets charter rates start from approximately $5,500 to $7,500 USD per hour depending on the specific model and route.