New York Hub Routes
All private jet routes from and to New York — Teterboro and Westchester connecting to domestic and international destinations worldwide.
20
路線
80–5,850
距離レンジ (nm)
$4K
最低価格より
$280K
最高価格まで
すべての路線
| 路線 | 距離 | 最低価格より |
|---|---|---|
| ニューヨーク → アスペン | 1,500 nm | $28,000 |
| ニューヨーク → マイアミ | 950 nm | $15,000 |
| ニューヨーク → ロンドン | 3,000 nm | $85,000 |
| ニューヨーク → シカゴ | 640 nm | $12,000 |
| ニューヨーク → バミューダ | 670 nm | $14,000 |
| パリ → ニューヨーク | 3,150 nm | $88,000 |
| ニューヨーク → ナパバレー | 2,200 nm | $32,000 |
| ニューヨーク → パームビーチ | 950 nm | $8,000 |
| ニューヨーク → ザ・ハンプトンズ | 80 nm | $3,500 |
| ニューヨーク → マーサズ・ヴィニヤード | 200 nm | $4,000 |
| ニューヨーク → ドバイ | 5,700 nm | $95,000 |
| ニューヨーク → パリ | 3,100 nm | $68,000 |
| ボストン → ニューヨーク | 185 nm | $4,000 |
| ニューヨーク → セントキッツ | 1,650 nm | $28,000 |
| ワシントンD.C. → ニューヨーク | 200 nm | $4,500 |
| ニューヨーク → ナッソー | 1,050 nm | $10,000 |
| ロンドン → ニューヨーク | 3,000 nm | $75,000 |
| 東京 → ニューヨーク | 5,850 nm | $180,000 |
| ニューヨーク → ロサンゼルス | 2,150 nm | $30,000 |
| シャーロット → ニューヨーク | 430 nm | $8,500 |
価格マトリックス
| 路線 | light | mid | heavy | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク → アスペン | — | $28K–$42K | $45K–$68K | — |
| ニューヨーク → マイアミ | $15K–$22K | $22K–$35K | $38K–$55K | — |
| ニューヨーク → ロンドン | — | — | $85K–$120K | $120K–$165K |
| ニューヨーク → シカゴ | $12K–$18K | $18K–$28K | $35K–$50K | — |
| ニューヨーク → バミューダ | $14K–$20K | $22K–$34K | — | — |
| パリ → ニューヨーク | — | — | $88K–$125K | $125K–$165K |
| ニューヨーク → ナパバレー | — | $32K–$48K | $52K–$78K | — |
| ニューヨーク → パームビーチ | $8K–$14K | $14K–$22K | $24K–$38K | — |
| ニューヨーク → ザ・ハンプトンズ | $4K–$6K | — | — | — |
| ニューヨーク → マーサズ・ヴィニヤード | $4K–$7K | — | — | — |
| ニューヨーク → ドバイ | — | — | $95K–$145K | $135K–$210K |
| ニューヨーク → パリ | — | — | $68K–$105K | $100K–$160K |
| ボストン → ニューヨーク | $4K–$7K | $7K–$11K | — | — |
| ニューヨーク → セントキッツ | — | $28K–$42K | $45K–$68K | — |
| ワシントンD.C. → ニューヨーク | $5K–$8K | $8K–$12K | — | — |
| ニューヨーク → ナッソー | $10K–$16K | $16K–$26K | $28K–$45K | — |
| ロンドン → ニューヨーク | — | — | $75K–$110K | $115K–$165K |
| 東京 → ニューヨーク | — | — | — | $180K–$280K |
| ニューヨーク → ロサンゼルス | — | $30K–$46K | $48K–$72K | $75K–$110K |
| シャーロット → ニューヨーク | $9K–$14K | $14K–$21K | — | — |
季節パターン
Summer (Jun-Aug)
5 routes peak
Year-round
3 routes peak
Holiday Weekends
3 routes peak
Holiday Season (Dec)
3 routes peak
Winter (Nov-Mar)
2 routes peak
Fashion Weeks
2 routes peak
推奨機材
よくある質問
How many private jet routes are in the New York Hub Routes corridor?
The New York Hub Routes corridor includes 20 private jet routes, ranging from 80 to 5,850 nautical miles.
What do private jets cost in the New York Hub Routes corridor?
Charter prices in this corridor range from $3,500 to $280,000 depending on aircraft category and route. Get instant quotes through VOLO.
What aircraft are recommended for New York Hub Routes routes?
The most recommended aircraft categories are mid, light, heavy, ultra. VOLO's AI engine matches the optimal aircraft based on your specific route and requirements.