VOLO
The fastest-growing segment covering Middle East, Asia-Pacific, Latin America, and Africa.
13-month rolling trend
| Month | Departures | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 33,836 | +2.0% | -12.7% |
| November 2025 | 33,270 | +12.5% | -2.4% |
| December 2025 | 36,417 | +7.0% | +7.0% |
| January 2026 | 30,804 | +18.6% | -14.2% |
| February 2026 | 19,626 | -22.2% | -36.3% |
February 2026 — Top 13 in Rest of World
| # | Airport | Monthly Flights | Global Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | DubaiOMDW | 1,350 | #1 |
| 2 | AbujaDNAA | 1,276 | #5 |
| 3 | RiyadhOERK | 794 | #10 |
| 4 | IstanbulLTBA | 746 | #2 |
| 5 | São Paulo CampoSBJH | 729 | #3 |
| 6 | São PauloSBSP | 680 | #4 |
| 7 | SingaporeWSSL | 680 | #5 |
| 8 | New DelhiVIDP | 600 | #6 |
| 9 | MumbaiVABB | 579 | #5 |
| 10 | BrasíliaSBBR | 553 | #7 |
| 11 | LagosDNMM | 503 | #7 |
| 12 | Belo HorizonteSBBH | 502 | #8 |
| 13 | SydneyYSSY | 481 | #10 |
February 2026 — Rest of World
| # | Operator | Monthly Flights | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% |
| 6 | Fly Corporate | 334 | 1.08% |
| 7 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% |
| 8 | Sino Jet | 289 | 0.94% |
| 9 | Air Link Pty Limited | 275 | 1.79% |
| 10 | Royal Flying Doctor Service | 257 | 1.67% |
Rest of World accounts for approximately 9.29% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in Rest of World include Dubai (OMDW), Abuja (DNAA), Riyadh (OERK).