VOLO
남십자성 아래 빛나는 항구도시의 화려함. Explore 82 aircraft that can reach 시드니, from light jets to ultra-long-range jets.
| 기종 | 카테고리 | 탑승 | 항속거리 | Singapore | Hong Kong | Tokyo | Los Angeles | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream GII | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Gulfstream G300 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Gulfstream G400 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 600 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 601 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 604 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 605 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 650 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 800 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Challenger 850 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Citation X | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Citation X+ | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 2000EX | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 2000EX EASy | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 2000LX | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 2000LX EASy | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 2000LXS | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900B | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900C | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900DX | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900DX EASy | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900EX | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900EX EASy | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900EX EASy II | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900LX | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Falcon 900LX EASy II | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Gulfstream G450 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Gulfstream G500 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
| Gulfstream G550 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $9,000/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 3 curated aircraft including the Gulfstream G650ER, Airbus ACJ A319, Boeing BBJ. The Ultra Long Range is the most popular category.
Private jet charter to 시드니 starts from approximately $9,000/hr for a Gulfstream GII. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in 시드니 include Sydney Kingsford Smith Airport (SYD), Bankstown Airport (BWU).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
즉시 견적 받기