디렉토리
Business Aviation Airports Directory
Browse detailed profiles for 60+ business aviation airports worldwide. View rankings, monthly flight trends, and seasonal analysis for each airport.
37
총 공항
New York
#1 North America
Paris
#1 Europe
Dubai
#1 Rest of World
01
North America
11 airports
| # | 공항 | 최신 운항 | 월평균 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New YorkKTEB | 17,626 | 11,886 | +42.4% |
| 2 | DallasKDAL | 8,349 | 6,372 | +35.2% |
| 3 | West Palm BeachKPBI | 7,629 | 6,085 | +1.0% |
| 4 | WashingtonKIAD | 7,135 | 5,335 | +26.2% |
| 5 | WestchesterKHPN | 6,720 | 5,442 | +28.4% |
| 6 | Los AngelesKVNY | 6,328 | 4,623 | +28.0% |
| 7 | MiamiKOPF | 4,370 | 5,432 | -25.7% |
| 8 | Las VegasKLAS | 5,895 | 5,244 | +30.8% |
| 9 | ScottsdaleKSDL | 5,338 | 4,784 | +8.0% |
| 10 | NaplesKAPF | 5,314 | 5,380 | -1.8% |
| 11 | HoustonKHOU | 5,243 | 4,717 | +20.8% |
02
Europe
11 airports
| # | 공항 | 최신 운항 | 월평균 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisLFPB | 5,629 | 3,795 | +65.1% |
| 2 | NiceLFMN | 5,061 | 2,356 | +97.9% |
| 3 | London FarnboroughEGLF | 3,566 | 2,154 | +107.7% |
| 4 | London LutonEGGW | 3,289 | 2,064 | +87.5% |
| 5 | GenevaLSGG | 3,108 | 2,287 | +39.6% |
| 6 | Milan LinateLIML | 2,938 | 2,033 | +27.7% |
| 7 | MadridLEMD | 2,348 | 1,595 | +44.4% |
| 8 | ZurichLSZH | 2,332 | 1,793 | +63.2% |
| 9 | PalmaLEPA | 2,220 | 1,624 | +66.7% |
| 10 | London Biggin HillEGKB | 1,039 | 1,262 | -34.3% |
| 11 | RomeLIRA | 2,066 | 1,369 | +70.6% |
03
Rest of World
15 airports
| # | 공항 | 최신 운항 | 월평균 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DubaiOMDW | 1,350 | 1,853 | -35.0% |
| 2 | IstanbulLTBA | 1,529 | 1,107 | +50.9% |
| 3 | São PauloSBSP | 1,185 | 1,101 | +4.6% |
| 4 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +229.6% |
| 5 | São Paulo CampoSBJH | 1,170 | 1,144 | -16.3% |
| 6 | LagosDNMM | 1,169 | 1,016 | +7.5% |
| 7 | Belo HorizonteSBBH | 968 | 889 | -6.3% |
| 8 | BrasíliaSBBR | 942 | 883 | -0.8% |
| 9 | RiyadhOERK | 881 | 870 | +62.9% |
| 10 | New DelhiVIDP | 906 | 754 | +51.5% |
| 11 | AbujaDNAA | 847 | 976 | -21.1% |
| 12 | MumbaiVABB | 799 | 797 | +3.0% |
| 13 | SingaporeWSSL | 827 | 875 | +30.0% |
| 14 | SydneyYSSY | 481 | 515 | +7.1% |
| 15 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | 755 | +2.5% |