Asia-Pacific Network
Intra-Asian private jet routes spanning Tokyo, Hong Kong, Singapore, Seoul, Bangkok, and Bali — the fastest-growing business aviation market.
22
Routes
165–2,900
Distance Range (nm)
$6K
Prices From
$145K
Prices Up To
All Routes
| Route | Distance | From |
|---|---|---|
| Hong Kong → Singapura | 1,400 nm | $42,000 |
| Tóquio → Seul | 650 nm | $14,000 |
| Singapura → Bali | 890 nm | $15,000 |
| Hong Kong → Tóquio | 1,550 nm | $42,000 |
| Banguecoque → Singapura | 800 nm | $14,000 |
| Tóquio → Taipé | 1,100 nm | $32,000 |
| Tóquio → Bali | 2,800 nm | $72,000 |
| Hong Kong → Taipé | 450 nm | $10,000 |
| Banguecoque → Phuket | 400 nm | $8,000 |
| Singapura → Langkawi | 370 nm | $8,000 |
| Hong Kong → Manila | 600 nm | $12,000 |
| Seul → Tóquio | 650 nm | $14,000 |
| Tóquio → Singapura | 2,900 nm | $75,000 |
| Kuala Lumpur → Singapura | 165 nm | $6,000 |
| Jacarta → Bali | 530 nm | $8,000 |
| Manila → Boracay | 190 nm | $5,500 |
| Tóquio → Osaca | 220 nm | $7,000 |
| Hanói → Cidade de Ho Chi Minh | 600 nm | $8,000 |
| Taipé → Tóquio | 1,100 nm | $22,000 |
| Singapura → Tóquio | 2,880 nm | $65,000 |
| Banguecoque → Hong Kong | 900 nm | $16,000 |
| Kuala Lumpur → Banguecoque | 650 nm | $10,000 |
Price Matrix
| Route | light | mid | heavy | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong → Singapura | — | $42K–$58K | $65K–$90K | — |
| Tóquio → Seul | $14K–$20K | $22K–$34K | $38K–$55K | — |
| Singapura → Bali | $15K–$22K | $24K–$38K | $42K–$60K | — |
| Hong Kong → Tóquio | — | $42K–$58K | $62K–$88K | — |
| Banguecoque → Singapura | $14K–$20K | $22K–$34K | $40K–$58K | — |
| Tóquio → Taipé | — | $32K–$48K | $52K–$75K | — |
| Tóquio → Bali | — | — | $72K–$105K | $100K–$140K |
| Hong Kong → Taipé | $10K–$15K | $15K–$22K | — | — |
| Banguecoque → Phuket | $8K–$13K | $13K–$20K | — | — |
| Singapura → Langkawi | $8K–$12K | $12K–$18K | — | — |
| Hong Kong → Manila | $12K–$18K | $18K–$26K | — | — |
| Seul → Tóquio | $14K–$20K | $20K–$30K | $35K–$52K | — |
| Tóquio → Singapura | — | — | $75K–$108K | $105K–$145K |
| Kuala Lumpur → Singapura | $6K–$10K | $10K–$15K | — | — |
| Jacarta → Bali | $8K–$13K | $13K–$20K | $22K–$35K | — |
| Manila → Boracay | $6K–$9K | — | — | — |
| Tóquio → Osaca | $7K–$11K | $11K–$17K | — | — |
| Hanói → Cidade de Ho Chi Minh | $8K–$13K | $13K–$20K | — | — |
| Taipé → Tóquio | — | $22K–$35K | $38K–$58K | — |
| Singapura → Tóquio | — | — | $65K–$95K | $100K–$145K |
| Banguecoque → Hong Kong | — | $16K–$25K | $28K–$42K | — |
| Kuala Lumpur → Banguecoque | $10K–$16K | $16K–$24K | — | — |
Seasonal Patterns
Cherry Blossom (Mar-Apr)
7 routes peak
Year-round
4 routes peak
Chinese New Year
4 routes peak
Year-round Business
4 routes peak
Christmas/New Year (Dec-Jan)
3 routes peak
Golden Week (Apr-May)
3 routes peak
Aircraft Recommendations
mid18 routes
light14 routes
heavy8 routes
Frequently Asked Questions
How many private jet routes are in the Asia-Pacific Network corridor?
The Asia-Pacific Network corridor includes 22 private jet routes, ranging from 165 to 2,900 nautical miles.
What do private jets cost in the Asia-Pacific Network corridor?
Charter prices in this corridor range from $5,500 to $145,000 depending on aircraft category and route. Get instant quotes through VOLO.
What aircraft are recommended for Asia-Pacific Network routes?
The most recommended aircraft categories are mid, light, heavy, ultra. VOLO's AI engine matches the optimal aircraft based on your specific route and requirements.