VOLO
Where Gothic grandeur meets Mediterranean brilliance. Explore 199 aircraft that can reach Barcelona, from light jets to ultra-long-range jets.
| Aircraft | Category | Pax | Range | London | Paris | Geneva | New York | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus Vision Jet | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| Eclipse 500 | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| Eclipse 550 | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| HondaJet | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| HondaJet ELITE | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| Phenom 100E | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| Phenom 100EV | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | $2,500/hr |
| Citation Mustang | Light Jet | 4 | 1,150 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Beechcraft 400 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Beechcraft 400A | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation Bravo | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ1 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ1+ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ4 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation I | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation II | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation II SP | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| CitationJet | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation M2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 200 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 400 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 400A | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 400XPR | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24B | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24D | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 3 curated aircraft including the Citation Latitude, Challenger 350, Hawker 900XP. The Super Midsize Jet is the most popular category.
Private jet charter to Barcelona starts from approximately $2,500/hr for a Cirrus Vision Jet. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in Barcelona include Barcelona-El Prat Airport (LEBL), Girona-Costa Brava Airport (LEGE).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
Get Instant Quote