VOLO
The world's largest business aviation market, accounting for ~75% of global departures.
Скользящий тренд за 13 месяцев
| Месяц | Вылеты | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 225,583 | -3.8% | +3.2% |
| November 2025 | 220,932 | +5.5% | -7.0% |
| December 2025 | 221,420 | +1.1% | -3.2% |
| January 2026 | 201,356 | -1.5% | -9.4% |
| February 2026 | 163,330 | -17.0% | -18.9% |
| March 2026 | 273,674 | +22.0% | +67.1% |
| April 2026 | 188,597 | -5.2% | -23.8% |
| May 2026 | 280,655 | +28.5% | +27.3% |
May 2026 — Top 11 in North America
| # | Аэропорт | Вылеты в месяц | Мировой рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | New YorkKTEB | 17,626 | #1 |
| 2 | DallasKDAL | 8,349 | #2 |
| 3 | West Palm BeachKPBI | 7,629 | #3 |
| 4 | WashingtonKIAD | 7,135 | #4 |
| 5 | WestchesterKHPN | 6,720 | #5 |
| 6 | Los AngelesKVNY | 6,328 | #6 |
| 7 | Las VegasKLAS | 5,895 | #7 |
| 8 | ScottsdaleKSDL | 5,338 | #8 |
| 9 | NaplesKAPF | 5,314 | #9 |
| 10 | HoustonKHOU | 5,243 | #10 |
| 11 | MiamiKOPF | 4,370 | #6 |
May 2026 — North America
| # | Оператор | Вылеты в месяц | Доля % |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Aviation, Inc. | 51,254 | 19.56% |
| 2 | flyExclusive | 5,340 | 2.04% |
| 3 | Vista Jet US | 4,643 | 1.77% |
| 4 | Executive Jet Management, Inc. | 4,229 | 1.61% |
| 5 | Airsprint | 2,991 | 1.14% |
| 6 | Jet Linx Aviation, LLC | 2,560 | 0.98% |
| 7 | Solairus Aviation | 2,471 | 0.94% |
| 8 | Wheels Up Partners, LLC | 2,455 | 0.94% |
| 9 | Airshare | 2,438 | 0.93% |
| 10 | Flexjet, LLC | 1,623 | 2.75% |
North America accounts for approximately 74.99% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in North America include New York (KTEB), Dallas (KDAL), West Palm Beach (KPBI).