VOLO
19款超中型公务机机型的全面对比。涵盖航程、载客量、客舱尺寸和包机价格。
19款超中型公务机规格对比
| 机型 | 载客 | 航程 | 巡航速度 | 起步价 |
|---|---|---|---|---|
| Citation LatitudeCessna | 9 | 2,700 nm | 422 ktas | $8,200/hr |
| Hawker 4000Hawker Beechcraft | 8 | 2,802 nm | 447 ktas | $8,500/hr |
| Citation Sovereign+Cessna | 9 | 2,900 nm | 430 ktas | $8,000/hr |
| Challenger 350Bombardier | 10 | 3,200 nm | 448 ktas | $9,200/hr |
| Falcon 50Dassault | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Legacy 450Embraer | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| BAe 125-700BAe | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| BAe 125-800BAe | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Challenger 300Bombardier | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Citation LongitudeCessna | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Citation SovereignCessna | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Falcon 2000Dassault | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Falcon 2000DXDassault | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Falcon 2000SDassault | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Gulfstream G200Gulfstream | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Gulfstream G280Gulfstream | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Praetor 600Embraer | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Legacy 500Embraer | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
February 2026 — 该类别被追踪机型
| 机型 | 利用率 | 机队 | 平均利用率 |
|---|---|---|---|
| Citation Longitude | 36.95% | 116 | 51.91% |
| Citation Latitude | 36.85% | 378 | 51.37% |
| Praetor 600 | 35.06% | 104 | 34.92% |
7家制造商生产超中型公务机
平均性能参数
超中型公务机类别包含19款机型,来自多个制造商。典型载客量10人,航程约3,374海里。
超中型公务机的包机起步价约为每小时$7,000至$9,200 USD,具体取决于机型和航线。