数据目录
全球公务航空机场目录
浏览全球60+公务航空机场的详细资料。查看每个机场的排名、月度趋势和季节性分析数据。
35
机场总数
纽约(泰特伯勒)
北美第一
巴黎(布尔歇)
欧洲第一
迪拜(阿勒马克图姆)
其他地区第一
01
北美
11 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 14,474 | 11,247 | +85.0% |
| 2 | 西棕榈滩KPBI | 8,370 | 5,796 | +56.9% |
| 3 | 达拉斯(爱田)KDAL | 7,464 | 6,222 | +67.1% |
| 4 | 那不勒斯KAPF | 7,339 | 5,539 | +66.9% |
| 5 | 拉斯维加斯KLAS | 7,030 | 5,136 | +67.7% |
| 6 | 斯科茨代尔KSDL | 6,569 | 4,840 | +58.6% |
| 7 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 6,516 | 5,163 | +58.6% |
| 8 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 6,460 | 5,645 | +37.1% |
| 9 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 4,022 | 4,299 | +32.0% |
| 10 | 休斯顿KHOU | 6,261 | 4,847 | +87.0% |
| 11 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 5,877 | 5,416 | +51.4% |
02
欧洲
10 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 5,319 | 3,611 | +120.9% |
| 2 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 3,177 | 2,028 | +112.4% |
| 3 | 米兰(利纳特)LIML | 3,139 | 1,903 | +78.2% |
| 4 | 日内瓦LSGG | 3,125 | 2,209 | +76.3% |
| 5 | 尼斯LFMN | 2,940 | 1,931 | +140.2% |
| 6 | 苏黎世LSZH | 2,607 | 1,787 | +84.8% |
| 7 | 伦敦(卢顿)EGGW | 2,543 | 1,934 | +72.4% |
| 8 | 马德里LEMD | 2,398 | 1,496 | +110.3% |
| 9 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,813 | 1,306 | +91.2% |
| 10 | 罗马LIRA | 1,799 | 1,194 | +106.8% |
03
其他地区
14 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜(阿勒马克图姆)OMDW | 1,350 | 1,853 | -35.0% |
| 2 | 伊斯坦布尔LTBA | 1,314 | 1,066 | +72.2% |
| 3 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +229.6% |
| 4 | 容迪亚伊SBJH | 1,241 | 1,111 | +70.0% |
| 5 | 圣保罗(孔戈尼亚斯)SBSP | 1,162 | 1,086 | +70.6% |
| 6 | 新加坡WSSL | 996 | 890 | +45.2% |
| 7 | 阿布贾DNAA | 1,276 | 990 | +50.1% |
| 8 | 巴西利亚SBBR | 975 | 864 | +76.3% |
| 9 | 拉各斯DNMM | 503 | 964 | -49.1% |
| 10 | 新德里VIDP | 906 | 754 | +51.5% |
| 11 | 贝洛奥里藏特SBBH | 905 | 839 | +79.6% |
| 12 | 利雅得OERK | 794 | 865 | -16.9% |
| 13 | 孟买VABB | 794 | 797 | +128.2% |
| 14 | 悉尼YSSY | 481 | 515 | +7.1% |