数据目录
全球公务航空机场目录
浏览全球60+公务航空机场的详细资料。查看每个机场的排名、月度趋势和季节性分析数据。
32
机场总数
纽约(泰特伯勒)
北美第一
巴黎(布尔歇)
欧洲第一
迪拜(阿勒马克图姆)
其他地区第一
01
北美
11 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 9,509 | 11,296 | -24.3% |
| 2 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 6,366 | 5,689 | +7.3% |
| 3 | 西棕榈滩KPBI | 6,126 | 5,264 | +17.6% |
| 4 | 达拉斯(爱田)KDAL | 5,849 | 6,351 | -9.0% |
| 5 | 那不勒斯KAPF | 5,525 | 5,325 | -1.8% |
| 6 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 5,144 | 5,678 | -16.7% |
| 7 | 拉斯维加斯KLAS | 5,057 | 4,902 | +7.6% |
| 8 | 斯科茨代尔KSDL | 4,898 | 4,587 | +6.4% |
| 9 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 4,128 | 5,089 | -23.1% |
| 10 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 4,321 | 4,438 | -10.4% |
| 11 | 休斯顿KHOU | 4,281 | 4,140 | -3.7% |
02
欧洲
10 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 3,163 | 3,484 | +0.2% |
| 2 | 日内瓦LSGG | 2,105 | 2,088 | -7.6% |
| 3 | 苏黎世LSZH | 1,905 | 1,677 | +9.5% |
| 4 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 1,739 | 1,873 | -0.6% |
| 5 | 尼斯LFMN | 1,587 | 1,859 | -7.7% |
| 6 | 伦敦(卢顿)EGGW | 1,687 | 1,885 | -9.4% |
| 7 | 米兰(利纳特)LIML | 1,078 | 1,630 | -5.0% |
| 8 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,248 | 1,258 | +6.3% |
| 9 | 马德里LEMD | 932 | 1,360 | -5.6% |
| 10 | 罗马LIRA | 1,009 | 1,057 | -9.8% |
03
其他地区
11 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜(阿勒马克图姆)OMDW | 2,052 | 1,978 | +1.0% |
| 2 | 圣保罗(孔戈尼亚斯)SBSP | 1,038 | 1,169 | -19.3% |
| 3 | 容迪亚伊SBJH | 1,450 | 1,195 | +7.1% |
| 4 | 新德里VIDP | 616 | 756 | -12.3% |
| 5 | 阿布贾DNAA | 1,276 | 990 | +50.1% |
| 6 | 孟买VABB | 579 | 797 | -9.7% |
| 7 | 伊斯坦布尔LTBA | 1,093 | 1,090 | -1.6% |
| 8 | 拉各斯DNMM | 503 | 964 | -49.1% |
| 9 | Belo HorizonteSBBH | 1,076 | 975 | +33.0% |
| 10 | 巴西利亚SBBR | 1,038 | 931 | +10.0% |
| 11 | 利雅得OERK | 794 | 865 | -16.9% |