数据目录
全球公务航空机场目录
浏览全球60+公务航空机场的详细资料。查看每个机场的排名、月度趋势和季节性分析数据。
36
机场总数
纽约(泰特伯勒)
北美第一
巴黎(布尔歇)
欧洲第一
迪拜(阿勒马克图姆)
其他地区第一
01
北美
11 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 9,978 | 11,065 | -20.2% |
| 2 | 西棕榈滩KPBI | 6,278 | 5,864 | -13.6% |
| 3 | 达拉斯(爱田)KDAL | 5,295 | 6,090 | -19.3% |
| 4 | 那不勒斯KAPF | 4,652 | 5,391 | -29.0% |
| 5 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 4,565 | 5,078 | -17.4% |
| 6 | 拉斯维加斯KLAS | 7,030 | 5,136 | +67.7% |
| 7 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 4,370 | 5,432 | -25.7% |
| 8 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 4,321 | 5,259 | -15.1% |
| 9 | 斯科茨代尔KSDL | 3,895 | 4,705 | -30.1% |
| 10 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 3,889 | 4,197 | -18.2% |
| 11 | 休斯顿KHOU | 3,801 | 4,585 | -33.9% |
02
欧洲
11 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 3,062 | 3,533 | -37.2% |
| 2 | 尼斯LFMN | 2,202 | 1,970 | -15.4% |
| 3 | 日内瓦LSGG | 1,935 | 2,170 | -31.8% |
| 4 | 米兰(利纳特)LIML | 1,913 | 1,904 | -29.5% |
| 5 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 1,499 | 1,952 | -46.4% |
| 6 | 伦敦(卢顿)EGGW | 1,486 | 1,860 | -35.4% |
| 7 | 马德里LEMD | 1,439 | 1,488 | -34.6% |
| 8 | 苏黎世LSZH | 1,288 | 1,716 | -45.6% |
| 9 | 帕尔马LEPA | 1,224 | 1,326 | -0.7% |
| 10 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,039 | 1,262 | -34.3% |
| 11 | 罗马LIRA | 1,799 | 1,194 | +106.8% |
03
其他地区
14 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜(阿勒马克图姆)OMDW | 1,350 | 1,853 | -35.0% |
| 2 | 容迪亚伊SBJH | 1,280 | 1,139 | +6.2% |
| 3 | 圣保罗(孔戈尼亚斯)SBSP | 1,102 | 1,088 | -6.1% |
| 4 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +229.6% |
| 5 | 拉各斯DNMM | 1,075 | 986 | +42.4% |
| 6 | 阿布贾DNAA | 1,064 | 1,009 | +82.2% |
| 7 | 新加坡WSSL | 996 | 890 | +45.2% |
| 8 | 贝洛奥里藏特SBBH | 1,007 | 873 | +9.8% |
| 9 | 巴西利亚SBBR | 918 | 873 | -6.9% |
| 10 | 伊斯坦布尔LTBA | 892 | 1,037 | -29.1% |
| 11 | 新德里VIDP | 906 | 754 | +51.5% |
| 12 | 孟买VABB | 799 | 797 | +3.0% |
| 13 | 利雅得OERK | 794 | 865 | -16.9% |
| 14 | 悉尼YSSY | 481 | 515 | +7.1% |