数据目录
全球公务航空机场目录
浏览全球60+公务航空机场的详细资料。查看每个机场的排名、月度趋势和季节性分析数据。
38
机场总数
纽约(泰特伯勒)
北美第一
巴黎(布尔歇)
欧洲第一
迪拜(阿勒马克图姆)
其他地区第一
01
北美
12 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 12,380 | 11,940 | -12.0% |
| 2 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 5,727 | 5,379 | +1.2% |
| 3 | 达拉斯(爱田)KDAL | 5,648 | 6,292 | -12.1% |
| 4 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 5,331 | 5,430 | -0.1% |
| 5 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 4,570 | 4,614 | -13.2% |
| 6 | 休斯顿KHOU | 4,115 | 4,617 | -2.7% |
| 7 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 4,370 | 5,432 | -25.7% |
| 8 | ChicagoKMDW | 4,099 | 4,056 | +8.4% |
| 9 | 拉斯维加斯KLAS | 4,051 | 5,095 | -19.4% |
| 10 | 斯科茨代尔KSDL | 5,338 | 4,784 | +8.0% |
| 11 | 西棕榈滩KPBI | 3,676 | 5,817 | -37.9% |
| 12 | 那不勒斯KAPF | 5,314 | 5,380 | -1.8% |
02
欧洲
11 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 5,648 | 4,001 | +38.7% |
| 2 | 尼斯LFMN | 5,412 | 2,696 | +41.2% |
| 3 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 3,089 | 2,258 | +20.3% |
| 4 | 米兰(利纳特)LIML | 2,641 | 2,101 | +14.7% |
| 5 | 日内瓦LSGG | 2,492 | 2,310 | +3.1% |
| 6 | 伦敦(卢顿)EGGW | 2,413 | 2,108 | -0.9% |
| 7 | 马德里LEMD | 2,348 | 1,595 | +44.4% |
| 8 | 苏黎世LSZH | 2,196 | 1,837 | +11.8% |
| 9 | 帕尔马LEPA | 1,836 | 1,677 | +10.1% |
| 10 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,039 | 1,262 | -34.3% |
| 11 | 罗马LIRA | 2,066 | 1,369 | +70.6% |
03
其他地区
15 个机场
| # | 机场 | 最新航班 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜(阿勒马克图姆)OMDW | 1,350 | 1,853 | -35.0% |
| 2 | 伊斯坦布尔LTBA | 1,513 | 1,158 | +0.3% |
| 3 | 拉各斯DNMM | 919 | 1,002 | +4.4% |
| 4 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +229.6% |
| 5 | 圣保罗(孔戈尼亚斯)SBSP | 864 | 1,074 | -20.9% |
| 6 | 容迪亚伊SBJH | 848 | 1,107 | -24.8% |
| 7 | 孟买VABB | 805 | 798 | +12.3% |
| 8 | 利雅得OERK | 759 | 842 | -13.1% |
| 9 | 阿布贾DNAA | 748 | 938 | +44.1% |
| 10 | 新德里VIDP | 906 | 754 | +51.5% |
| 11 | 新加坡WSSL | 732 | 846 | -3.9% |
| 12 | 贝洛奥里藏特SBBH | 728 | 866 | -22.0% |
| 13 | 巴西利亚SBBR | 726 | 863 | -16.2% |
| 14 | 悉尼YSSY | 481 | 515 | +7.1% |
| 15 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | 755 | +2.5% |