非洲航线
非洲公务机航线 — 开普敦、约翰内斯堡、内罗毕、拉各斯,以及通往野生动物保护区和维多利亚瀑布的航线。
24
航线数量
35–4,100
距离范围 (海里)
$3K
最低价格起
$180K
最高价格至
所有航线
| 航线 | 距离 | 起价 |
|---|---|---|
| 开罗 → 迪拜 | 1,300 nm | $28,000 |
| 开普敦 → 约翰内斯堡 | 750 nm | $10,000 |
| 内罗毕 → 开普敦 | 2,400 nm | $65,000 |
| 迪拜 → 马埃岛 | 1,900 nm | $48,000 |
| 迪拜 → 开普敦 | 4,100 nm | $85,000 |
| 吉达 → 开罗 | 700 nm | $7,000 |
| 伦敦 → 马拉喀什 | 1,300 nm | $10,000 |
| 内罗毕 → 桑给巴尔 | 500 nm | $6,000 |
| 开罗 → 卢克索 | 300 nm | $4,500 |
| 卡萨布兰卡 → 马拉喀什 | 120 nm | $4,500 |
| 拉各斯 → 阿克拉 | 250 nm | $7,000 |
| 亚的斯亚贝巴 → 内罗毕 | 740 nm | $14,000 |
| 迪拜 → 开罗 | 1,280 nm | $32,000 |
| 约翰内斯堡 → 维多利亚瀑布 | 600 nm | $18,000 |
| 开罗 → 沙姆沙伊赫 | 250 nm | $7,000 |
| 迪拜 → 内罗毕 | 2,200 nm | $52,000 |
| 开罗 → 伦敦 | 1,900 nm | $32,000 |
| 约翰内斯堡 → 毛里求斯 | 1,700 nm | $28,000 |
| 开普敦 → 温得和克 | 700 nm | $9,000 |
| 达累斯萨拉姆 → 内罗毕 | 380 nm | $6,500 |
| 马拉喀什 → 巴黎 | 1,150 nm | $16,000 |
| 突尼斯 → 巴黎 | 850 nm | $10,000 |
| 马德里 → 马拉喀什 | 450 nm | $11,000 |
| 达累斯萨拉姆 → 桑给巴尔 | 35 nm | $3,000 |
价格矩阵
| 航线 | light | mid | heavy | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 开罗 → 迪拜 | — | $28K–$42K | $48K–$70K | — |
| 开普敦 → 约翰内斯堡 | $10K–$16K | $18K–$28K | $35K–$50K | — |
| 内罗毕 → 开普敦 | — | — | $65K–$95K | $90K–$130K |
| 迪拜 → 马埃岛 | — | $48K–$68K | $72K–$100K | — |
| 迪拜 → 开普敦 | — | — | $85K–$130K | $120K–$180K |
| 吉达 → 开罗 | $7K–$12K | $13K–$22K | $24K–$38K | — |
| 伦敦 → 马拉喀什 | $10K–$16K | $17K–$28K | $30K–$48K | — |
| 内罗毕 → 桑给巴尔 | $6K–$10K | $11K–$18K | — | — |
| 开罗 → 卢克索 | $5K–$8K | $9K–$15K | — | — |
| 卡萨布兰卡 → 马拉喀什 | $5K–$8K | — | — | — |
| 拉各斯 → 阿克拉 | $7K–$11K | $11K–$17K | — | — |
| 亚的斯亚贝巴 → 内罗毕 | — | $14K–$22K | $24K–$38K | — |
| 迪拜 → 开罗 | — | $32K–$50K | $48K–$72K | — |
| 约翰内斯堡 → 维多利亚瀑布 | — | $18K–$30K | $28K–$45K | — |
| 开罗 → 沙姆沙伊赫 | $7K–$12K | $11K–$18K | — | — |
| 迪拜 → 内罗毕 | — | — | $52K–$78K | $82K–$120K |
| 开罗 → 伦敦 | — | $32K–$48K | $50K–$75K | — |
| 约翰内斯堡 → 毛里求斯 | — | $28K–$42K | $45K–$68K | — |
| 开普敦 → 温得和克 | $9K–$14K | $14K–$22K | — | — |
| 达累斯萨拉姆 → 内罗毕 | $7K–$10K | $10K–$16K | — | — |
| 马拉喀什 → 巴黎 | — | $16K–$25K | $28K–$42K | — |
| 突尼斯 → 巴黎 | $10K–$16K | $16K–$24K | — | — |
| 马德里 → 马拉喀什 | — | $11K–$18K | — | — |
| 达累斯萨拉姆 → 桑给巴尔 | $3K–$5K | — | — | — |
季节趋势
Spring (Mar-May)
4 条航线高峰期
Autumn (Sep-Nov)
4 条航线高峰期
Christmas/New Year (Dec-Jan)
3 条航线高峰期
Year-round
2 条航线高峰期
Great Migration (Jul-Oct)
2 条航线高峰期
Winter (Oct-Mar)
2 条航线高峰期
推荐机型
mid18 条航线推荐
light12 条航线推荐
heavy11 条航线推荐
常见问题
非洲航线有多少条公务机航线?
非洲航线航线走廊包含24条公务机航线,距离从35海里到4,100海里不等。
非洲航线的公务机价格是多少?
该走廊的公务机包机价格从$3,000起至$180,000不等,取决于机型和航线。通过VOLO可获取即时报价。
非洲航线推荐什么机型?
根据航线距离和需求,推荐的机型类别包括mid、light、heavy、ultra。VOLO AI引擎会根据您的具体需求推荐最佳机型。