VOLO
Cultural grandeur and island luxury in the Arabian Gulf. Explore 154 aircraft that can reach Abu Dhabi, from light jets to ultra-long-range jets.
| Aircraft | Category | Pax | Range | London | Mumbai | Singapore | Paris | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ3+ | Light Jet | 7 | 1,841 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,200/hr |
| BAe 125 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| BAe 125-400 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation Encore | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation Encore+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation Excel | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation III | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation Ultra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation V | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation XLS | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Citation XLS+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Dornier 328 JET VIP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Falcon 20 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Falcon 200 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Falcon 20F | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Falcon 20F-5 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 1000 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 1000A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 700 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 700A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 750 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 750XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 800 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 800B | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 800SP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 800XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 800XPi | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| Hawker 850XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra SP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 2 curated aircraft including the Gulfstream G650ER, Challenger 350. The Heavy Jet is the most popular category.
Private jet charter to Abu Dhabi starts from approximately $5,200/hr for a Citation CJ3+. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in Abu Dhabi include Abu Dhabi International Airport (AUH).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
Get Instant Quote