VOLO
東非通往傳奇野生動物之旅的活力門戶。 Explore 154 aircraft that can reach 內羅畢, from light jets to ultra-long-range jets.
| 機型 | 類別 | 乘客 | 航程 | Dubai | London | Johannesburg | Mumbai | 時價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国宇航BAe 125 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 英国宇航BAe 125-400 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Encore | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Encore+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Excel | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 III | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Ultra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 V | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 XLS | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 XLS+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 多尼尔 328 VIP 喷气版 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 20 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 200 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 20F | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 20F-5 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 1000 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 1000A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 700 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 700A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 750 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 750XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800B | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800SP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800XPi | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 850XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra SP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra SPX | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $5,500/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 3 curated aircraft including the Challenger 350, Gulfstream G650ER, Citation Sovereign+. The Heavy Jet is the most popular category.
Private jet charter to 內羅畢 starts from approximately $5,500/hr for a BAe 125. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in 內羅畢 include Jomo Kenyatta International Airport (NBO), Wilson Airport (WIL).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
獲取即時報價