VOLO
亞洲璀璨花園城市,精緻享受之都。 Explore 155 aircraft that can reach 新加坡, from light jets to ultra-long-range jets.
| 機型 | 類別 | 乘客 | 航程 | Hong Kong | Tokyo | Dubai | Sydney | 時價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛斯纳 奖状 CJ3+ | Light Jet | 7 | 1,841 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,200/hr |
| 英国宇航BAe 125 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 英国宇航BAe 125-400 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Encore | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Encore+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Excel | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 III | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 Ultra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 V | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 XLS | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 赛斯纳 奖状 XLS+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 多尼尔 328 VIP 喷气版 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 20 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 200 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 20F | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 达索 猎鹰 20F-5 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 1000 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 1000A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 700 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 700A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 750 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 750XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800B | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800SP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 800XPi | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| 豪客 850XP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
| IAI Astra SP | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | $5,500/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 3 curated aircraft including the Challenger 350, Hawker 900XP, Citation Latitude. The Super Midsize Jet is the most popular category.
Private jet charter to 新加坡 starts from approximately $5,200/hr for a Citation CJ3+. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in 新加坡 include Seletar Airport (XSP), Singapore Changi Airport (SIN).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
獲取即時報價