資料目錄
Business Aviation Airports Directory
Browse detailed profiles for 60+ business aviation airports worldwide. View rankings, monthly flight trends, and seasonal analysis for each airport.
37
機場總數
纽约(泰特伯勒)
#1 North America
巴黎(布尔歇)
#1 Europe
迪拜(阿勒马克图姆)
#1 Rest of World
01
North America
11 airports
| # | 機場 | 最新航班 | 月均 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 17,626 | 11,886 | +42.4% |
| 2 | 达拉斯(爱田)KDAL | 8,349 | 6,372 | +35.2% |
| 3 | 西棕榈滩KPBI | 7,629 | 6,085 | +1.0% |
| 4 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 7,135 | 5,335 | +26.2% |
| 5 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 6,720 | 5,442 | +28.4% |
| 6 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 6,328 | 4,623 | +28.0% |
| 7 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 4,370 | 5,432 | -25.7% |
| 8 | 拉斯维加斯KLAS | 5,895 | 5,244 | +30.8% |
| 9 | 斯科茨代尔KSDL | 5,338 | 4,784 | +8.0% |
| 10 | 那不勒斯KAPF | 5,314 | 5,380 | -1.8% |
| 11 | 休斯顿KHOU | 5,243 | 4,717 | +20.8% |
02
Europe
11 airports
| # | 機場 | 最新航班 | 月均 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 5,629 | 3,795 | +65.1% |
| 2 | 尼斯LFMN | 5,061 | 2,356 | +97.9% |
| 3 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 3,566 | 2,154 | +107.7% |
| 4 | 伦敦(卢顿)EGGW | 3,289 | 2,064 | +87.5% |
| 5 | 日内瓦LSGG | 3,108 | 2,287 | +39.6% |
| 6 | 米兰(利纳特)LIML | 2,938 | 2,033 | +27.7% |
| 7 | 马德里LEMD | 2,348 | 1,595 | +44.4% |
| 8 | 苏黎世LSZH | 2,332 | 1,793 | +63.2% |
| 9 | 帕尔马LEPA | 2,220 | 1,624 | +66.7% |
| 10 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,039 | 1,262 | -34.3% |
| 11 | 罗马LIRA | 2,066 | 1,369 | +70.6% |
03
Rest of World
15 airports
| # | 機場 | 最新航班 | 月均 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜(阿勒马克图姆)OMDW | 1,350 | 1,853 | -35.0% |
| 2 | 伊斯坦布尔LTBA | 1,529 | 1,107 | +50.9% |
| 3 | 圣保罗(孔戈尼亚斯)SBSP | 1,185 | 1,101 | +4.6% |
| 4 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +229.6% |
| 5 | 容迪亚伊SBJH | 1,170 | 1,144 | -16.3% |
| 6 | 拉各斯DNMM | 1,169 | 1,016 | +7.5% |
| 7 | 贝洛奥里藏特SBBH | 968 | 889 | -6.3% |
| 8 | 巴西利亚SBBR | 942 | 883 | -0.8% |
| 9 | 利雅得OERK | 881 | 870 | +62.9% |
| 10 | 新德里VIDP | 906 | 754 | +51.5% |
| 11 | 阿布贾DNAA | 847 | 976 | -21.1% |
| 12 | 孟买VABB | 799 | 797 | +3.0% |
| 13 | 新加坡WSSL | 827 | 875 | +30.0% |
| 14 | 悉尼YSSY | 481 | 515 | +7.1% |
| 15 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | 755 | +2.5% |