VOLO
| 机型 | 类别 | 座位 | 航程 | 速度 | 直飞 | 时费 | 航线费用 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超远程公务机 | 14 | 7,500 nm | 488 ktas | ✓ | $16,000/h | $150,000 – $210,000 | 100 | |
| VIP 公务客机 | 19 | 5,994 nm | 447 ktas | ✓ | $14,000/h | $110,000 – $155,000 | 90 | |
| VIP 公务客机 | 25 | 6,200 nm | 470 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 90 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,590 nm | 440 ktas | ✓ | $22,000/h | $150,000 – $210,000 | 90 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| 超远程公务机 | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | ✓ | $12,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 | |
| VIP 公务客机 | 30 | 6,000 nm | 480 ktas | ✓ | $18,000/h | $150,000 – $210,000 | 75 |
对于4,600海里的航线,重型公务机提供宽敞的客舱、完善的机上设施和洲际航程,适合大型团队或长途飞行。
对于4,600海里的航线,超远程公务机能够不间断飞越大洋,提供顶级舒适体验,适合对时间和品质有极致要求的客户。