非洲航线
非洲公务机航线 — 开普敦、约翰内斯堡、内罗毕、拉各斯,以及通往野生动物保护区和维多利亚瀑布的航线。
24
航線數量
35–4,100
距離範圍 (海里)
$3K
最低價格起
$180K
最高價格至
所有航線
| 航線 | 航線距離 | 最低價格起 |
|---|---|---|
| 開羅 → 迪拜 | 1,300 nm | $28,000 |
| 開普敦 → 約翰內斯堡 | 750 nm | $10,000 |
| 內羅畢 → 開普敦 | 2,400 nm | $65,000 |
| 迪拜 → 馬埃島 | 1,900 nm | $48,000 |
| 迪拜 → 開普敦 | 4,100 nm | $85,000 |
| 吉達 → 開羅 | 700 nm | $7,000 |
| 倫敦 → 馬拉喀什 | 1,300 nm | $10,000 |
| 內羅畢 → 桑給巴爾 | 500 nm | $6,000 |
| 開羅 → 盧克索 | 300 nm | $4,500 |
| 卡薩布蘭卡 → 馬拉喀什 | 120 nm | $4,500 |
| 拉各斯 → 阿克拉 | 250 nm | $7,000 |
| 亞的斯亞貝巴 → 內羅畢 | 740 nm | $14,000 |
| 迪拜 → 開羅 | 1,280 nm | $32,000 |
| 約翰內斯堡 → 維多利亞瀑布 | 600 nm | $18,000 |
| 開羅 → 沙姆沙伊赫 | 250 nm | $7,000 |
| 迪拜 → 內羅畢 | 2,200 nm | $52,000 |
| 開羅 → 倫敦 | 1,900 nm | $32,000 |
| 約翰內斯堡 → 毛里求斯 | 1,700 nm | $28,000 |
| 開普敦 → 溫得和克 | 700 nm | $9,000 |
| 達累斯薩拉姆 → 內羅畢 | 380 nm | $6,500 |
| 馬拉喀什 → 巴黎 | 1,150 nm | $16,000 |
| 突尼斯 → 巴黎 | 850 nm | $10,000 |
| 馬德里 → 馬拉喀什 | 450 nm | $11,000 |
| 達累斯薩拉姆 → 桑給巴爾 | 35 nm | $3,000 |
價格矩陣
| 航線 | light | mid | heavy | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 開羅 → 迪拜 | — | $28K–$42K | $48K–$70K | — |
| 開普敦 → 約翰內斯堡 | $10K–$16K | $18K–$28K | $35K–$50K | — |
| 內羅畢 → 開普敦 | — | — | $65K–$95K | $90K–$130K |
| 迪拜 → 馬埃島 | — | $48K–$68K | $72K–$100K | — |
| 迪拜 → 開普敦 | — | — | $85K–$130K | $120K–$180K |
| 吉達 → 開羅 | $7K–$12K | $13K–$22K | $24K–$38K | — |
| 倫敦 → 馬拉喀什 | $10K–$16K | $17K–$28K | $30K–$48K | — |
| 內羅畢 → 桑給巴爾 | $6K–$10K | $11K–$18K | — | — |
| 開羅 → 盧克索 | $5K–$8K | $9K–$15K | — | — |
| 卡薩布蘭卡 → 馬拉喀什 | $5K–$8K | — | — | — |
| 拉各斯 → 阿克拉 | $7K–$11K | $11K–$17K | — | — |
| 亞的斯亞貝巴 → 內羅畢 | — | $14K–$22K | $24K–$38K | — |
| 迪拜 → 開羅 | — | $32K–$50K | $48K–$72K | — |
| 約翰內斯堡 → 維多利亞瀑布 | — | $18K–$30K | $28K–$45K | — |
| 開羅 → 沙姆沙伊赫 | $7K–$12K | $11K–$18K | — | — |
| 迪拜 → 內羅畢 | — | — | $52K–$78K | $82K–$120K |
| 開羅 → 倫敦 | — | $32K–$48K | $50K–$75K | — |
| 約翰內斯堡 → 毛里求斯 | — | $28K–$42K | $45K–$68K | — |
| 開普敦 → 溫得和克 | $9K–$14K | $14K–$22K | — | — |
| 達累斯薩拉姆 → 內羅畢 | $7K–$10K | $10K–$16K | — | — |
| 馬拉喀什 → 巴黎 | — | $16K–$25K | $28K–$42K | — |
| 突尼斯 → 巴黎 | $10K–$16K | $16K–$24K | — | — |
| 馬德里 → 馬拉喀什 | — | $11K–$18K | — | — |
| 達累斯薩拉姆 → 桑給巴爾 | $3K–$5K | — | — | — |
季節趨勢
Spring (Mar-May)
4 routes peak
Autumn (Sep-Nov)
4 routes peak
Christmas/New Year (Dec-Jan)
3 routes peak
Year-round
2 routes peak
Great Migration (Jul-Oct)
2 routes peak
Winter (Oct-Mar)
2 routes peak
推薦機型
mid18 條航線推薦
light12 條航線推薦
heavy11 條航線推薦
常見問題
How many private jet routes are in the 非洲航线 corridor?
The 非洲航线 corridor includes 24 private jet routes, ranging from 35 to 4,100 nautical miles.
What do private jets cost in the 非洲航线 corridor?
Charter prices in this corridor range from $3,000 to $180,000 depending on aircraft category and route. Get instant quotes through VOLO.
What aircraft are recommended for 非洲航线 routes?
The most recommended aircraft categories are mid, light, heavy, ultra. VOLO's AI engine matches the optimal aircraft based on your specific route and requirements.