資料目錄
Business Aviation Operators Directory
Browse detailed data for the world's top business aviation operators. View market share, flight volume trends, and regional analysis for each operator.
41
Total Operators
NetJets航空
#1 Operator
19.56%
#1 Market Share
3
覆蓋地區
01
North America
11 operators
| # | Operator | 最新航班 | Market Share % | 月均 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets航空 | 51,254 | 19.56% | 34,352 | +92.7% |
| 2 | flyExclusive | 5,340 | 2.04% | 3,625 | +50.6% |
| 3 | VistaJet 美国 | 4,643 | 1.77% | 3,594 | +75.9% |
| 4 | Executive Jet Management | 4,229 | 1.61% | 3,720 | +26.7% |
| 5 | Airsprint | 2,991 | 1.14% | 2,305 | +78.1% |
| 6 | Jet Linx航空 | 2,560 | 0.98% | 2,207 | +44.4% |
| 7 | Solairus航空 | 2,471 | 0.94% | 2,418 | +9.2% |
| 8 | Wheels Up | 2,455 | 0.94% | 2,382 | +3.1% |
| 9 | Airshare | 2,438 | 0.93% | 1,998 | +42.1% |
| 10 | Flexjet | 1,623 | 2.75% | 7,886 | -92.9% |
| 11 | 贝克航空 | 1,528 | 0.81% | 1,267 | +52.0% |
02
Europe
13 operators
| # | Operator | 最新航班 | Market Share % | 月均 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vista Jet Ltd | 1,627 | 6.57% | 2,703 | -72.6% |
| 2 | ProAir航空 | 1,437 | 2.44% | 731 | +94.7% |
| 3 | 维思达公务机 | 1,370 | 5.56% | 2,486 | -73.5% |
| 4 | Platoon航空 | 966 | 1.64% | 590 | +10.8% |
| 5 | Air X | 942 | 1.6% | 477 | +112.2% |
| 6 | Globeair Ag | 766 | 1.3% | 534 | +16.8% |
| 7 | JETFLY航空 | 739 | 1.25% | 615 | +35.6% |
| 8 | LUMINAIR | 729 | 1.24% | 677 | +16.8% |
| 9 | 瑞典空中救护 | 500 | 1.53% | 448 | +32.3% |
| 10 | ASL集团 | 395 | 1.21% | 381 | +4.5% |
| 11 | TAG Aviation (UK) | 367 | 1.17% | 391 | -4.7% |
| 12 | Avcon Jet | 203 | 0.82% | 389 | -72.9% |
| 13 | NetJets欧洲 | 199 | 0.8% | 5,113 | -98.1% |
03
Rest of World
17 operators
| # | Operator | 最新航班 | Market Share % | 月均 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% | 462 | +8.7% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% | 426 | +6.0% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% | 398 | +3.0% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% | 368 | -0.5% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% | 344 | -1.1% |
| 6 | Fly Corporate | 334 | 1.08% | 324 | -1.8% |
| 7 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% | 296 | +5.8% |
| 8 | 卡塔尔行政航空 | 298 | 1.2% | 249 | +13.3% |
| 9 | Sino Jet | 289 | 0.94% | 275 | +5.1% |
| 10 | 皇家飞行医生服务 | 278 | 1.12% | 352 | -31.5% |
| 11 | Air Link航空 | 272 | 1.1% | 422 | -23.8% |
| 12 | Empire Aviation Group | 225 | 0.91% | 221 | +3.7% |
| 13 | 金鹿公务航空 | 223 | 0.78% | 180 | +64.0% |
| 14 | Redstar Aviation | 217 | 0.76% | 214 | +3.3% |
| 15 | 百合公务机 | 188 | 0.76% | 223 | -36.1% |
| 16 | 国家喷气快运 | 185 | 0.75% | 203 | -26.6% |
| 17 | TAG Aviation Asia | 141 | 0.92% | 226 | -47.2% |