資料目錄
Business Aviation Operators Directory
Browse detailed data for the world's top business aviation operators. View market share, flight volume trends, and regional analysis for each operator.
38
Total Operators
NetJets Aviation, Inc.
#1 Operator
14.1%
#1 Market Share
3
Regions Covered
01
North America
11 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Aviation, Inc. | 26,592 | 14.1% | 31,937 | -39.4% |
| 2 | flyExclusive | 3,546 | 1.88% | 3,380 | -7.2% |
| 3 | Executive Jet Management, Inc. | 3,338 | 1.77% | 3,647 | -34.3% |
| 4 | Vista Jet US | 2,640 | 1.4% | 3,444 | -44.3% |
| 5 | Wheels Up Partners, LLC | 2,381 | 0.94% | 2,370 | +57.9% |
| 6 | Solairus Aviation | 2,263 | 1.2% | 2,410 | -20.2% |
| 7 | Jet Linx Aviation, LLC | 1,773 | 0.94% | 2,157 | -39.7% |
| 8 | Airshare | 1,716 | 0.91% | 1,935 | -41.1% |
| 9 | Airsprint | 1,679 | 0.89% | 2,191 | -54.6% |
| 10 | Baker Aviation, LLC | 1,528 | 0.81% | 1,267 | +52.0% |
| 11 | Flexjet, LLC | 607 | 1.86% | 7,255 | -95.0% |
02
Europe
11 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | 4,588 | 14.05% | 5,077 | -50.7% |
| 2 | VistaJet Ltd | 1,370 | 5.56% | 2,486 | -73.5% |
| 3 | Platoon Aviation | 872 | 1.69% | 528 | +110.1% |
| 4 | ProAir Aviation GmbH | 738 | 2.26% | 630 | -35.9% |
| 5 | Globeair Ag | 656 | 2.01% | 496 | +27.1% |
| 6 | JETFLY AVIATION SA | 545 | 1.67% | 598 | -53.5% |
| 7 | Svenskt Ambulansflyg AB | 500 | 1.53% | 448 | +32.3% |
| 8 | Air X | 444 | 1.36% | 419 | -43.0% |
| 9 | Avcon Jet Ag | 444 | 1.36% | 332 | +208.3% |
| 10 | ASL Group | 395 | 1.21% | 381 | +4.5% |
| 11 | TAG Aviation (UK) | 367 | 1.17% | 391 | -4.7% |
03
Rest of World
16 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% | 462 | +8.7% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% | 426 | +6.0% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% | 398 | +3.0% |
| 4 | Royal Flying Doctor Service | 406 | 1.42% | 371 | +26.5% |
| 5 | Asia Jet | 378 | 1.23% | 368 | -0.5% |
| 6 | Air Link Pty Limited | 357 | 1.25% | 443 | +0.6% |
| 7 | Deer Jet | 356 | 1.16% | 344 | -1.1% |
| 8 | Fly Corporate | 334 | 1.08% | 324 | -1.8% |
| 9 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% | 296 | +5.8% |
| 10 | Lily Jet | 294 | 1.03% | 234 | +63.3% |
| 11 | Sino Jet | 289 | 0.94% | 275 | +5.1% |
| 12 | Qatar Executive | 263 | 0.92% | 233 | +6.5% |
| 13 | NATIONAL JET EXPRESS | 252 | 0.88% | 209 | +31.3% |
| 14 | Deer Jet (Beijing) Co., Ltd. | 223 | 0.78% | 180 | +64.0% |
| 15 | Redstar Aviation | 217 | 0.76% | 214 | +3.3% |
| 16 | TAG Aviation Asia | 141 | 0.92% | 226 | -47.2% |