專題分析資料截至 May 2026
最繁忙的私人飞机机场
公务航空流量集中在少数关键机场。南佛罗里达枢纽如奥帕洛卡和西棕榈滩在冬季月份流量激增,而泰特伯勒全年保持纽约地区主导地位。在欧洲,巴黎布尔歇持续领先,其后是日内瓦和苏黎世。本页面跟踪机场排名月度变化,揭示季节性模式和新兴枢纽。
New York
#1 North America
Paris
#1 Europe
Dubai
#1 Rest of World
49
Airports Tracked
01
North America
Ranked by latest month
| # | Airport | May 2026 | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New YorkKTEB | 17,626 | 11,886 | +56.0% |
| 2 | DallasKDAL | 8,349 | 6,372 | +24.7% |
| 3 | West Palm BeachKPBI | 7,629 | 6,085 | +71.5% |
| 4 | WashingtonKIAD | 7,135 | 5,335 | +27.5% |
| 5 | WestchesterKHPN | 6,720 | 5,442 | +26.7% |
| 6 | Los AngelesKVNY | 6,328 | 4,623 | +38.9% |
| 6 | MiamiKOPF | 4,370 | 5,432 | -8.9% |
| 7 | Las VegasKLAS | 5,895 | 5,244 | +19.4% |
| 8 | ScottsdaleKSDL | 5,338 | 4,784 | +31.3% |
| 9 | ChicagoKMDW | 4,012 | 4,012 | — |
| 9 | NaplesKAPF | 5,314 | 5,380 | +9.0% |
| 9 | Fort LauderdaleKFLL | 4,170 | 4,170 | — |
| 10 | HoustonKHOU | 5,243 | 4,717 | +31.1% |
Monthly Comparison
| Airport | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11,302 | 11,865 | 12,509 | 9,509 | 7,821 | 14,474 | 9,978 | 17,626 |
| Dallas | 6,693 | 6,486 | 6,377 | 5,849 | 4,463 | 7,464 | 5,295 | 8,349 |
| West Palm Beach | 4,449 | 5,264 | 5,217 | 6,126 | 5,347 | 8,370 | 6,278 | 7,629 |
| Washington | 5,596 | 5,265 | 5,367 | 4,128 | 4,108 | 6,516 | 4,565 | 7,135 |
| Westchester | 5,302 | 6,132 | 6,133 | 5,144 | 3,907 | 5,877 | 4,321 | 6,720 |
02
Europe
Ranked by latest month
| # | Airport | May 2026 | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisLFPB | 5,629 | 3,795 | +30.7% |
| 2 | NiceLFMN | 5,061 | 2,356 | +116.2% |
| 3 | 3,566 | 2,154 | +67.6% | |
| 4 | London LutonEGGW | 3,289 | 2,064 | +52.6% |
| 5 | GenevaLSGG | 3,108 | 2,287 | +57.1% |
| 6 | Milan LinateLIML | 2,938 | 2,033 | +41.5% |
| 6 | London (Stansted)EGSS | 1,286 | 1,286 | — |
| 7 | MadridLEMD | 2,348 | 1,595 | +24.2% |
| 7 | MunichEDDM | 1,156 | 1,156 | — |
| 8 | ZurichLSZH | 2,332 | 1,793 | +50.7% |
| 9 | PalmaLEPA | 2,220 | 1,624 | +55.6% |
| 9 | BerlinEDDB | 986 | 986 | — |
| 10 | 1,039 | 1,262 | -24.4% | |
| 10 | RomeLIRA | 2,066 | 1,369 | +87.1% |
Monthly Comparison
| Airport | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 4,307 | 3,311 | 3,156 | 3,163 | 2,412 | 5,319 | 3,062 | 5,629 |
| Nice | 2,341 | 1,781 | 1,728 | 1,587 | 1,211 | 2,940 | 2,202 | 5,061 |
| London Farnborough | 2,128 | 1,861 | 1,765 | 1,739 | 1,496 | 3,177 | 1,499 | 3,566 |
| London Luton | 2,155 | 1,812 | 1,687 | — | 1,475 | 2,543 | 1,486 | 3,289 |
| Geneva | 1,978 | 1,978 | 2,292 | 2,105 | 1,776 | 3,125 | 1,935 | 3,108 |
03
Rest of World
Ranked by latest month
| # | Airport | May 2026 | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DubaiOMDW | 1,350 | 1,853 | -23.3% |
| 1 | IstanbulLTBA | 1,529 | 1,107 | +36.9% |
| 2 | São PauloSBSP | 1,185 | 1,101 | +5.4% |
| 2 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +20.4% |
| 3 | São Paulo CampoSBJH | 1,170 | 1,144 | +29.3% |
| 3 | Rio de JaneiroSBJR | 640 | 640 | — |
| 4 | LagosDNMM | 1,169 | 1,016 | +18.6% |
| 5 | Belo HorizonteSBBH | 968 | 889 | +10.9% |
| 6 | BrasíliaSBBR | 942 | 883 | +6.4% |
| 7 | RiyadhOERK | 881 | 870 | -5.8% |
| 7 | New DelhiVIDP | 906 | 754 | +1.2% |
| 8 | AbujaDNAA | 847 | 976 | -0.6% |
| 8 | MumbaiVABB | 799 | 797 | -3.5% |
| 8 | Tokyo (Haneda)RJTT | 478 | 478 | — |
| 9 | SingaporeWSSL | 827 | 875 | -16.9% |
| 9 | Dubai (International)OMDB | 462 | 462 | — |
| 9 | Hong KongVHHH | 482 | 482 | — |
| 9 | Buenos Aires (Aeroparque)SABE | 798 | 798 | — |
| 10 | SydneyYSSY | 481 | 515 | -12.2% |
| 10 | CampinasSBKP | 445 | 445 | — |
| 10 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | 755 | +4.2% |
| 10 | CaracasSVMI | 673 | 673 | — |
Monthly Comparison
| Airport | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 1,760 | 2,035 | 2,066 | 2,052 | 1,350 | — | — | — |
| Istanbul | 1,117 | 1,059 | 1,093 | — | 746 | 1,314 | 892 | 1,529 |
| São Paulo | 1,124 | 1,218 | 1,295 | 1,038 | 680 | 1,162 | 1,102 | 1,185 |
| Buenos Aires | — | — | 1,037 | — | — | 1,249 | — | — |
| São Paulo Campo | 905 | 1,231 | 1,450 | — | 729 | 1,241 | 1,280 | 1,170 |
常見問題
全球最繁忙的私人飞机机场是哪个?+
纽约附近的泰特伯勒机场(KTEB)持续位居北美和全球最繁忙私人飞机机场,每月处理9,000-12,000+架次公务机起降。在欧洲,巴黎布尔歇机场(LFPB)以约3,000+月起降量领先。
哪些机场的私人飞机流量增长最快?+
南佛罗里达机场——奥帕洛卡(KOPF)、西棕榈滩(KPBI)和那不勒斯(KAPF)——在冬季因高净值人群季节性迁移而持续表现强劲增长。斯科茨代尔(KSDL)和拉斯维加斯(KLAS)在旅行旺季也表现出色。
机场流量如何随季节变化?+
公务航空机场流量呈明显季节性规律。全球范围内,10月通常最为繁忙,1月则最为平淡。佛罗里达机场在1-3月达到高峰(候鸟季节),欧洲机场在6-7月达到高峰,而泰特伯勒等美国东北部枢纽在1月节后出现显著下降。
資料來源報告
探索更多專題
飞机利用率排名
飞机利用率衡量注册机队中在给定月份至少飞行一次的比例。它揭示了相对于机队规模,哪些机型需求最高。Citation Longitude和Latitude以超过54%的利用率持续领先,而Global 75...
顶级公务航空运营商
公务航空运营商市场由少数主要参与者主导。在北美,NetJets持续以约14-15%的份额占据最大市场,其次是Flexjet和Executive Jet Management。在欧洲,NetJets E...
最热门私人飞机航线
私人飞机流量沿着由商业枢纽、季节性迁移和休闲目的地形成的既定航线走廊分布。拉斯维加斯—洛杉矶航线持续位居全球最繁忙之列,而迈阿密—纽约航线在冬季月份激增。墨西哥—美国和加勒比—美国等跨境航线贡献了显著...
按区域分析公务航空
北美以约75%的起降量主导全球公务航空市场,这由庞大的美国市场驱动。欧洲约占12%,夏季因地中海休闲旅行出现季节性高峰。全球其他地区——涵盖中东、亚太、拉丁美洲和非洲——是增长最快的区域,同比增长15...
公务航空机队与机型分析
公务航空机队多样化,从区域短途的轻型喷气机到洲际任务的超远程飞机。巴西航空工业Phenom 300在总飞行量上持续领先,而赛斯纳Citation系列在机型覆盖面上占据主导。轻型喷气机占据最大起降份额,...
公务航空市场趋势
全球公务航空市场2025年处理超过350万架次航班,同比增长6.2%。月度量从1月的26万架次到10月的30万+架次,呈现成熟的季节性规律。活跃机队超过17,000架,日均起降8,500-10,000...