VOLO
庞巴迪 拥有 41 款机型,涵盖 6 个类别,可覆盖 219 条全球航线。
| 机型 | 类别 | 乘客 | 航程 | 速度 | 时价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庞巴迪 里尔 24 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 24B | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 24D | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 24E | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 25 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 28 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 31 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 31A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 31ER | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 35 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 35A | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 36 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 40 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 40XR | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 45 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 45XR | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 55 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 55C | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 60 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 60SE | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 70 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 里尔 75 | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| 庞巴迪 挑战者300 | Super Midsize Jet | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者3500 | Super Midsize Jet | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者600 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者601 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者604 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者605 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者650 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者800 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者850 | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| 庞巴迪 挑战者350 | Super Midsize | 10 | 3,200 nm | 448 ktas | $9,200/hr |
| 庞巴迪 里尔 60XR | Heavy Jet | 7 | 2,343 nm | 447 ktas | $10,000/hr |
| 庞巴迪 环球 5000 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 庞巴迪 环球 5500 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 庞巴迪 环球 6000 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 庞巴迪 环球 6500 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 庞巴迪 环球 7500 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 环球8000 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 庞巴迪 环球快车 | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
| 庞巴迪 环球快车 XRS | Ultra Long Range | 16 | 6,500 nm | 500 ktas | $12,000/hr |
172 条航线可由 庞巴迪 机型覆盖。
还有 160 条航线未显示。
35 条航线可由 庞巴迪 机型覆盖。
还有 23 条航线未显示。
12 条航线可由 庞巴迪 机型覆盖。
VOLO 可提供 41 款 庞巴迪 机型,涵盖 6 个类别,起价 $4,500/小时。
Global Express XRS 拥有 6,500 海里的航程,可覆盖 219 条航线中的 219 条。
49 家运营商运营 庞巴迪 飞机,包括 NetJets 利捷航空、Flexjet 弹性喷气、VistaJet 维思达公务机。
告诉我们您的航线和需求,AI 将在 60 秒内为您匹配最佳机型和报价。
获取即时报价