VOLO
欧洲公务航空枢纽,以巴黎、日内瓦和伦敦为中心。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 41,278 | +2.0% | -16.8% |
| November 2025 | 33,513 | -0.3% | -22.9% |
| December 2025 | 33,435 | +0.8% | -1.8% |
| January 2026 | 31,435 | -1.1% | -4.6% |
| February 2026 | 28,197 | -8.8% | -10.3% |
| March 2026 | 53,807 | +51.6% | +90.4% |
| April 2026 | 32,651 | -5.2% | -34.1% |
| May 2026 | 61,276 | +30.7% | +68.0% |
May 2026 — 欧洲前11
| # | 机场 | 月航班量 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 5,629 | #1 |
| 2 | 尼斯LFMN | 5,061 | #2 |
| 3 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 3,566 | #3 |
| 4 | 伦敦(卢顿)EGGW | 3,289 | #4 |
| 5 | 日内瓦LSGG | 3,108 | #5 |
| 6 | 米兰(利纳特)LIML | 2,938 | #6 |
| 7 | 马德里LEMD | 2,348 | #7 |
| 8 | 苏黎世LSZH | 2,332 | #8 |
| 9 | 帕尔马LEPA | 2,220 | #9 |
| 10 | 罗马LIRA | 2,066 | #10 |
| 11 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,039 | #10 |
May 2026 — 欧洲
| # | 运营商 | 月航班量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vista Jet Ltd | 1,627 | 6.57% |
| 2 | ProAir航空 | 1,437 | 2.44% |
| 3 | 维思达公务机 | 1,370 | 5.56% |
| 4 | Platoon航空 | 966 | 1.64% |
| 5 | Air X | 942 | 1.6% |
| 6 | Globeair Ag | 766 | 1.3% |
| 7 | JETFLY航空 | 739 | 1.25% |
| 8 | LUMINAIR | 729 | 1.24% |
| 9 | 瑞典空中救护 | 500 | 1.53% |
| 10 | ASL集团 | 395 | 1.21% |
欧洲约占全球公务航空市场的16.37%。
欧洲排名前三的公务航空机场包括巴黎(布尔歇)(LFPB)、尼斯(LFMN)、伦敦(范堡罗)(EGLF)。