VOLO
欧洲公务航空枢纽,以巴黎、日内瓦和伦敦为中心。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 41,278 | +2.0% | -16.8% |
| November 2025 | 33,513 | -0.3% | -22.9% |
| December 2025 | 33,435 | +0.8% | -1.8% |
| January 2026 | 31,435 | -1.1% | -4.6% |
| February 2026 | 28,197 | -8.8% | -10.3% |
| March 2026 | 53,807 | +51.6% | +90.4% |
| April 2026 | 32,651 | -5.2% | -34.1% |
| May 2026 | 46,900 | -1.4% | +23.7% |
| June 2026 | 56,579 | -3.5% | +20.6% |
June 2026 — 欧洲前11
| # | 机场 | 月航班量 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 5,648 | #1 |
| 2 | 尼斯LFMN | 5,412 | #2 |
| 3 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 3,089 | #3 |
| 4 | 米兰(利纳特)LIML | 2,641 | #4 |
| 5 | 日内瓦LSGG | 2,492 | #5 |
| 6 | 伦敦(卢顿)EGGW | 2,413 | #6 |
| 7 | 马德里LEMD | 2,348 | #7 |
| 8 | 苏黎世LSZH | 2,196 | #7 |
| 9 | 罗马LIRA | 2,066 | #10 |
| 10 | 帕尔马LEPA | 1,836 | #9 |
| 11 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,039 | #10 |
June 2026 — 欧洲
| # | 运营商 | 月航班量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets欧洲 | 6,522 | 12.05% |
| 2 | 维思达公务机 | 1,370 | 5.56% |
| 3 | ProAir航空 | 904 | 1.67% |
| 4 | Vista Jet Ltd | 866 | 4.18% |
| 5 | Globeair Ag | 864 | 1.6% |
| 6 | JETFLY航空 | 857 | 1.58% |
| 7 | LUMINAIR | 729 | 1.24% |
| 8 | Platoon航空 | 670 | 1.24% |
| 9 | Air X | 632 | 1.17% |
| 10 | 瑞典空中救护 | 500 | 1.53% |
欧洲约占全球公务航空市场的19.25%。
欧洲排名前三的公务航空机场包括巴黎(布尔歇)(LFPB)、尼斯(LFMN)、伦敦(范堡罗)(EGLF)。