VOLO
欧洲公务航空枢纽,以巴黎、日内瓦和伦敦为中心。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降量 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 41,278 | +2.0% | -16.8% |
| November 2025 | 33,513 | -0.3% | -22.9% |
| December 2025 | 33,435 | +0.8% | -1.8% |
| January 2026 | 31,435 | -1.1% | -4.6% |
| February 2026 | 28,197 | -8.8% | -10.3% |
| March 2026 | 53,807 | +51.6% | +90.4% |
March 2026 — 欧洲前10
| # | 机场 | 月起降 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 5,319 | #1 |
| 2 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 3,177 | #2 |
| 3 | 米兰(利纳特)LIML | 3,139 | #3 |
| 4 | 日内瓦LSGG | 3,125 | #4 |
| 5 | 尼斯LFMN | 2,940 | #5 |
| 6 | 苏黎世LSZH | 2,607 | #6 |
| 7 | 伦敦(卢顿)EGGW | 2,543 | #7 |
| 8 | 马德里LEMD | 2,398 | #8 |
| 9 | 伦敦(比金山)EGKB | 1,813 | #9 |
| 10 | 罗马LIRA | 1,799 | #10 |
March 2026 — 欧洲
| # | 运营商 | 月航班量 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets欧洲 | 9,304 | 18.03% |
| 2 | 维思达公务机 | 1,370 | 5.56% |
| 3 | JETFLY航空 | 1,171 | 2.27% |
| 4 | ProAir航空 | 1,151 | 2.23% |
| 5 | Platoon航空 | 872 | 1.69% |
| 6 | Air X | 779 | 1.51% |
| 7 | Globeair Ag | 516 | 1% |
| 8 | 瑞典空中救护 | 378 | 1.4% |
| 9 | ASL集团 | 378 | 1.4% |
| 10 | TAG Aviation (UK) | 367 | 1.17% |
欧洲约占全球公务航空市场的14.92%。
欧洲排名前三的公务航空机场包括巴黎(布尔歇)(LFPB)、伦敦(范堡罗)(EGLF)、米兰(利纳特)(LIML)。