VOLO
欧洲公务航空枢纽,以巴黎、日内瓦和伦敦为中心。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降量 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 41,278 | +2.0% | -16.8% |
| November 2025 | 33,513 | -0.3% | -22.9% |
| December 2025 | 33,435 | +0.8% | -1.8% |
| January 2026 | 31,435 | -1.1% | -4.6% |
| February 2026 | 28,197 | -8.8% | -10.3% |
February 2026 — 欧洲前10
| # | 机场 | 月起降 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎(布尔歇)LFPB | 2,412 | #1 |
| 2 | 日内瓦LSGG | 1,776 | #2 |
| 3 | 米兰(利纳特)LIML | 1,758 | #3 |
| 4 | 伦敦(范堡罗)EGLF | 1,496 | #4 |
| 5 | 伦敦(卢顿)EGGW | 1,475 | #5 |
| 6 | 苏黎世LSZH | 1,408 | #6 |
| 7 | 尼斯LFMN | 1,211 | #7 |
| 8 | 马德里LEMD | 1,136 | #8 |
| 9 | 伦敦(比金山)EGKB | 946 | #9 |
| 10 | 罗马LIRA | 865 | #10 |
February 2026 — 欧洲
| # | 运营商 | 月航班量 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets欧洲 | 3,524 | 13.07% |
| 2 | 维思达公务机 | 779 | 5.07% |
| 3 | JETFLY航空 | 458 | 1.7% |
| 4 | ProAir航空 | 450 | 1.67% |
| 5 | Platoon航空 | 415 | 1.54% |
| 6 | Globeair Ag | 412 | 1.31% |
| 7 | 瑞典空中救护 | 378 | 1.4% |
| 8 | ASL集团 | 378 | 1.4% |
| 9 | TAG Aviation (UK) | 367 | 1.17% |
| 10 | Air X | 134 | 0.87% |
欧洲约占全球公务航空市场的13.35%。
欧洲排名前三的公务航空机场包括巴黎(布尔歇)(LFPB)、日内瓦(LSGG)、米兰(利纳特)(LIML)。