VOLO
全球最大的公务航空市场,约占全球起降量的75%。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降量 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 225,583 | -3.8% | +3.2% |
| November 2025 | 220,932 | +5.5% | -7.0% |
| December 2025 | 221,420 | +1.1% | -3.2% |
| January 2026 | 201,356 | -1.5% | -9.4% |
| February 2026 | 163,330 | -17.0% | -18.9% |
February 2026 — 北美前11
| # | 机场 | 月起降 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 7,821 | #1 |
| 2 | 西棕榈滩KPBI | 5,347 | #2 |
| 3 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 4,697 | #3 |
| 4 | 达拉斯(爱田)KDAL | 4,463 | #4 |
| 5 | 那不勒斯KAPF | 4,380 | #5 |
| 6 | 休斯顿KHOU | 4,281 | #10 |
| 7 | 拉斯维加斯KLAS | 4,175 | #6 |
| 8 | 斯科茨代尔KSDL | 4,126 | #7 |
| 9 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 4,108 | #8 |
| 10 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 4,022 | #9 |
| 11 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 3,907 | #10 |
February 2026 — 北美
| # | 运营商 | 月航班量 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets航空 | 18,204 | 12.17% |
| 2 | Executive Jet Management | 3,049 | 2.04% |
| 3 | VistaJet 美国 | 2,566 | 1.72% |
| 4 | Solairus航空 | 2,205 | 1.47% |
| 5 | flyExclusive | 1,995 | 1.33% |
| 6 | Airsprint | 1,710 | 0.92% |
| 7 | Jet Linx航空 | 1,637 | 1.09% |
| 8 | Wheels Up | 1,508 | 1.01% |
| 9 | Airshare | 1,447 | 0.97% |
| 10 | Flexjet | 515 | 1.91% |
北美约占全球公务航空市场的77.35%。
北美排名前三的公务航空机场包括纽约(泰特伯勒)(KTEB)、西棕榈滩(KPBI)、迈阿密(奥帕洛卡)(KOPF)。