VOLO
全球最大的公务航空市场,约占全球起降量的75%。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降量 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 225,583 | -3.8% | +3.2% |
| November 2025 | 220,932 | +5.5% | -7.0% |
| December 2025 | 221,420 | +1.1% | -3.2% |
| January 2026 | 201,356 | -1.5% | -9.4% |
| February 2026 | 163,330 | -17.0% | -18.9% |
| March 2026 | 273,674 | +22.0% | +67.1% |
March 2026 — 北美前11
| # | 机场 | 月起降 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 14,474 | #1 |
| 2 | 西棕榈滩KPBI | 8,370 | #2 |
| 3 | 达拉斯(爱田)KDAL | 7,464 | #3 |
| 4 | 那不勒斯KAPF | 7,339 | #4 |
| 5 | 拉斯维加斯KLAS | 7,030 | #5 |
| 6 | 斯科茨代尔KSDL | 6,569 | #6 |
| 7 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 6,516 | #7 |
| 8 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 6,460 | #8 |
| 9 | 休斯顿KHOU | 6,261 | #9 |
| 10 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 5,877 | #10 |
| 11 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 4,022 | #9 |
March 2026 — 北美
| # | 运营商 | 月航班量 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets航空 | 43,904 | 17.33% |
| 2 | Executive Jet Management | 5,084 | 2.01% |
| 3 | VistaJet 美国 | 4,736 | 1.87% |
| 4 | flyExclusive | 3,823 | 1.51% |
| 5 | Airsprint | 3,696 | 1.46% |
| 6 | Jet Linx航空 | 2,939 | 1.16% |
| 7 | Airshare | 2,913 | 1.15% |
| 8 | Solairus航空 | 2,837 | 1.12% |
| 9 | Wheels Up | 2,381 | 0.94% |
| 10 | Flexjet | 1,084 | 2.1% |
北美约占全球公务航空市场的75.89%。
北美排名前三的公务航空机场包括纽约(泰特伯勒)(KTEB)、西棕榈滩(KPBI)、达拉斯(爱田)(KDAL)。