VOLO
全球最大的公务航空市场,约占全球起降量的75%。
13个月滚动趋势
| 月份 | 起降 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 225,583 | -3.8% | +3.2% |
| November 2025 | 220,932 | +5.5% | -7.0% |
| December 2025 | 221,420 | +1.1% | -3.2% |
| January 2026 | 201,356 | -1.5% | -9.4% |
| February 2026 | 163,330 | -17.0% | -18.9% |
| March 2026 | 273,674 | +22.0% | +67.1% |
| April 2026 | 188,597 | -5.2% | -23.8% |
| May 2026 | 280,655 | +28.5% | +27.3% |
May 2026 — 北美前11
| # | 机场 | 月航班量 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 17,626 | #1 |
| 2 | 达拉斯(爱田)KDAL | 8,349 | #2 |
| 3 | 西棕榈滩KPBI | 7,629 | #3 |
| 4 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 7,135 | #4 |
| 5 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 6,720 | #5 |
| 6 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 6,328 | #6 |
| 7 | 拉斯维加斯KLAS | 5,895 | #7 |
| 8 | 斯科茨代尔KSDL | 5,338 | #8 |
| 9 | 那不勒斯KAPF | 5,314 | #9 |
| 10 | 休斯顿KHOU | 5,243 | #10 |
| 11 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 4,370 | #6 |
May 2026 — 北美
| # | 运营商 | 月航班量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets航空 | 51,254 | 19.56% |
| 2 | flyExclusive | 5,340 | 2.04% |
| 3 | VistaJet 美国 | 4,643 | 1.77% |
| 4 | Executive Jet Management | 4,229 | 1.61% |
| 5 | Airsprint | 2,991 | 1.14% |
| 6 | Jet Linx航空 | 2,560 | 0.98% |
| 7 | Solairus航空 | 2,471 | 0.94% |
| 8 | Wheels Up | 2,455 | 0.94% |
| 9 | Airshare | 2,438 | 0.93% |
| 10 | Flexjet | 1,623 | 2.75% |
北美约占全球公务航空市场的74.99%。
北美排名前三的公务航空机场包括纽约(泰特伯勒)(KTEB)、达拉斯(爱田)(KDAL)、西棕榈滩(KPBI)。