VOLO
全球最大的公务航空市场,约占全球起降量的75%。
13個月滾動趨勢
| 月份 | 起降 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 225,583 | -3.8% | +3.2% |
| November 2025 | 220,932 | +5.5% | -7.0% |
| December 2025 | 221,420 | +1.1% | -3.2% |
| January 2026 | 201,356 | -1.5% | -9.4% |
| February 2026 | 163,330 | -17.0% | -18.9% |
| March 2026 | 273,674 | +22.0% | +67.1% |
| April 2026 | 188,597 | -5.2% | -23.8% |
April 2026 — Top 11 in North America
| # | 機場 | 月航班量 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(泰特伯勒)KTEB | 9,978 | #1 |
| 2 | 拉斯维加斯KLAS | 7,030 | #5 |
| 3 | 西棕榈滩KPBI | 6,278 | #2 |
| 4 | 达拉斯(爱田)KDAL | 5,295 | #3 |
| 5 | 那不勒斯KAPF | 4,652 | #4 |
| 6 | 华盛顿(杜勒斯)KIAD | 4,565 | #5 |
| 7 | 迈阿密(奥帕洛卡)KOPF | 4,370 | #6 |
| 8 | 纽约(韦斯切斯特)KHPN | 4,321 | #7 |
| 9 | 斯科茨代尔KSDL | 3,895 | #8 |
| 10 | 洛杉矶(范奈斯)KVNY | 3,889 | #9 |
| 11 | 休斯顿KHOU | 3,801 | #10 |
April 2026 — 北美
| # | 運營商 | 月航班量 | 市場份額 |
|---|---|---|---|
| 1 | NetJets航空 | 26,592 | 14.1% |
| 2 | flyExclusive | 3,546 | 1.88% |
| 3 | Executive Jet Management | 3,338 | 1.77% |
| 4 | VistaJet 美国 | 2,640 | 1.4% |
| 5 | Wheels Up | 2,381 | 0.94% |
| 6 | Solairus航空 | 2,263 | 1.2% |
| 7 | Jet Linx航空 | 1,773 | 0.94% |
| 8 | Airshare | 1,716 | 0.91% |
| 9 | Airsprint | 1,679 | 0.89% |
| 10 | 贝克航空 | 1,528 | 0.81% |
North America accounts for approximately 75.49% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in North America include New York (KTEB), Las Vegas (KLAS), West Palm Beach (KPBI).