VOLO
增长最快的细分市场,涵盖中东、亚太、拉丁美洲和非洲。
13個月滾動趨勢
| 月份 | 起降 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 33,836 | +2.0% | -12.7% |
| November 2025 | 33,270 | +12.5% | -2.4% |
| December 2025 | 36,417 | +7.0% | +7.0% |
| January 2026 | 30,804 | +18.6% | -14.2% |
| February 2026 | 19,626 | -22.2% | -36.3% |
| March 2026 | 33,116 | +13.8% | +68.8% |
| April 2026 | 28,582 | -4.8% | -11.7% |
| May 2026 | 29,868 | +3.4% | -1.9% |
| June 2026 | 27,310 | -0.4% | -8.6% |
June 2026 — Top 15 in Rest of World
| # | 機場 | 月航班量 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊斯坦布尔LTBA | 1,513 | #1 |
| 2 | 迪拜(阿勒马克图姆)OMDW | 1,350 | #1 |
| 3 | Buenos AiresSADF | 1,249 | #2 |
| 4 | 拉各斯DNMM | 919 | #2 |
| 5 | 新德里VIDP | 906 | #7 |
| 6 | 圣保罗(孔戈尼亚斯)SBSP | 864 | #3 |
| 7 | 容迪亚伊SBJH | 848 | #4 |
| 8 | 孟买VABB | 805 | #5 |
| 9 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | #10 |
| 10 | 利雅得OERK | 759 | #6 |
| 11 | 阿布贾DNAA | 748 | #7 |
| 12 | 新加坡WSSL | 732 | #8 |
| 13 | 贝洛奥里藏特SBBH | 728 | #9 |
| 14 | 巴西利亚SBBR | 726 | #10 |
| 15 | 悉尼YSSY | 481 | #10 |
June 2026 — 全球其他地区
| # | 運營商 | 月航班量 | 市場份額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% |
| 6 | Fly Corporate | 334 | 1.08% |
| 7 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% |
| 8 | Air Link航空 | 302 | 1.46% |
| 9 | Sino Jet | 289 | 0.94% |
| 10 | 皇家飞行医生服务 | 264 | 1.27% |
Rest of World accounts for approximately 9.29% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in Rest of World include Istanbul (LTBA), Dubai (OMDW), Buenos Aires (SADF).