专题分析数据截至 June 2026
最繁忙的私人飞机机场
公务航空流量集中在少数关键机场。南佛罗里达枢纽如奥帕洛卡和西棕榈滩在冬季月份流量激增,而泰特伯勒全年保持纽约地区主导地位。在欧洲,巴黎布尔歇持续领先,其后是日内瓦和苏黎世。本页面跟踪机场排名月度变化,揭示季节性模式和新兴枢纽。
New York
北美第一
Paris
欧洲第一
Dubai
其他地区第一
52
追踪机场数
01
北美
按最新月份排名
| # | 机场 | June 2026 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New YorkKTEB | 12,380 | 11,940 | +9.5% |
| 2 | WashingtonKIAD | 5,727 | 5,379 | +2.3% |
| 3 | DallasKDAL | 5,648 | 6,292 | -15.6% |
| 4 | WestchesterKHPN | 5,331 | 5,430 | +0.5% |
| 5 | Los AngelesKVNY | 4,570 | 4,614 | +0.3% |
| 6 | HoustonKHOU | 4,115 | 4,617 | +2.9% |
| 6 | MiamiKOPF | 4,370 | 5,432 | -8.9% |
| 7 | ChicagoKMDW | 4,099 | 4,056 | +2.2% |
| 8 | Las VegasKLAS | 4,051 | 5,095 | -18.0% |
| 8 | ScottsdaleKSDL | 5,338 | 4,784 | +31.3% |
| 9 | West Palm BeachKPBI | 3,676 | 5,817 | -17.4% |
| 9 | NaplesKAPF | 5,314 | 5,380 | +9.0% |
| 9 | Fort LauderdaleKFLL | 4,170 | 4,170 | — |
| 10 | Atlanta (DeKalb-Peachtree)KPDK | 3,618 | 3,618 | — |
月度对比
| 机场 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11,302 | 11,865 | 12,509 | 9,509 | 7,821 | 14,474 | 9,978 | 17,626 | 12,380 |
| Washington | 5,596 | 5,265 | 5,367 | 4,128 | 4,108 | 6,516 | 4,565 | 7,135 | 5,727 |
| Dallas | 6,693 | 6,486 | 6,377 | 5,849 | 4,463 | 7,464 | 5,295 | 8,349 | 5,648 |
| Westchester | 5,302 | 6,132 | 6,133 | 5,144 | 3,907 | 5,877 | 4,321 | 6,720 | 5,331 |
| Los Angeles | 4,555 | 4,321 | — | — | 4,022 | — | 3,889 | 6,328 | 4,570 |
02
欧洲
按最新月份排名
| # | 机场 | June 2026 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisLFPB | 5,648 | 4,001 | +31.1% |
| 2 | NiceLFMN | 5,412 | 2,696 | +131.2% |
| 3 | 3,089 | 2,258 | +45.2% | |
| 4 | Milan LinateLIML | 2,641 | 2,101 | +27.2% |
| 5 | GenevaLSGG | 2,492 | 2,310 | +26.0% |
| 6 | London LutonEGGW | 2,413 | 2,108 | +12.0% |
| 6 | London (Stansted)EGSS | 1,286 | 1,286 | — |
| 7 | MadridLEMD | 2,348 | 1,595 | +24.2% |
| 7 | ZurichLSZH | 2,196 | 1,837 | +42.0% |
| 7 | MunichEDDM | 1,156 | 1,156 | — |
| 8 | IbizaLEIB | 2,137 | 2,137 | — |
| 9 | PalmaLEPA | 1,836 | 1,677 | +28.7% |
| 9 | BerlinEDDB | 986 | 986 | — |
| 10 | 1,039 | 1,262 | -24.4% | |
| 10 | RomeLIRA | 2,066 | 1,369 | +87.1% |
| 10 | Olbia (Sardinia)LIEO | 1,826 | 1,826 | — |
月度对比
| 机场 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 4,307 | 3,311 | 3,156 | 3,163 | 2,412 | 5,319 | 3,062 | 5,629 | 5,648 |
| Nice | 2,341 | 1,781 | 1,728 | 1,587 | 1,211 | 2,940 | 2,202 | 5,061 | 5,412 |
| London Farnborough | 2,128 | 1,861 | 1,765 | 1,739 | 1,496 | 3,177 | 1,499 | 3,566 | 3,089 |
| Milan Linate | 2,077 | 1,817 | 1,547 | 1,078 | 1,758 | 3,139 | 1,913 | 2,938 | 2,641 |
| Geneva | 1,978 | 1,978 | 2,292 | 2,105 | 1,776 | 3,125 | 1,935 | 3,108 | 2,492 |
03
全球其他地区
按最新月份排名
| # | 机场 | June 2026 | 月均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DubaiOMDW | 1,350 | 1,853 | -23.3% |
| 1 | IstanbulLTBA | 1,513 | 1,158 | +35.5% |
| 2 | LagosDNMM | 919 | 1,002 | -6.8% |
| 2 | Buenos AiresSADF | 1,249 | 1,143 | +20.4% |
| 3 | São PauloSBSP | 864 | 1,074 | -23.1% |
| 3 | Rio de JaneiroSBJR | 640 | 640 | — |
| 4 | São Paulo CampoSBJH | 848 | 1,107 | -6.3% |
| 5 | MumbaiVABB | 805 | 798 | -2.8% |
| 6 | RiyadhOERK | 759 | 842 | -18.8% |
| 7 | AbujaDNAA | 748 | 938 | -12.2% |
| 7 | New DelhiVIDP | 906 | 754 | +1.2% |
| 8 | SingaporeWSSL | 732 | 846 | -26.4% |
| 8 | Tokyo (Haneda)RJTT | 478 | 478 | — |
| 9 | Belo HorizonteSBBH | 728 | 866 | -16.6% |
| 9 | Dubai (International)OMDB | 462 | 462 | — |
| 9 | Hong KongVHHH | 482 | 482 | — |
| 9 | Buenos Aires (Aeroparque)SABE | 798 | 798 | — |
| 10 | BrasíliaSBBR | 726 | 863 | -18.0% |
| 10 | SydneyYSSY | 481 | 515 | -12.2% |
| 10 | CampinasSBKP | 445 | 445 | — |
| 10 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | 755 | +4.2% |
| 10 | CaracasSVMI | 673 | 673 | — |
月度对比
| 机场 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 1,760 | 2,035 | 2,066 | 2,052 | 1,350 | — | — | — | — |
| Istanbul | 1,117 | 1,059 | 1,093 | — | 746 | 1,314 | 892 | 1,529 | 1,513 |
| Lagos | 986 | 874 | 1,491 | 503 | — | — | 1,075 | 1,169 | 919 |
| Buenos Aires | — | — | 1,037 | — | — | 1,249 | — | — | — |
| São Paulo | 1,124 | 1,218 | 1,295 | 1,038 | 680 | 1,162 | 1,102 | 1,185 | 864 |
常见问题
全球最繁忙的私人飞机机场是哪个?+
纽约附近的泰特伯勒机场(KTEB)持续位居北美和全球最繁忙私人飞机机场,每月处理9,000-12,000+架次公务机起降。在欧洲,巴黎布尔歇机场(LFPB)以约3,000+月起降量领先。
哪些机场的私人飞机流量增长最快?+
南佛罗里达机场——奥帕洛卡(KOPF)、西棕榈滩(KPBI)和那不勒斯(KAPF)——在冬季因高净值人群季节性迁移而持续表现强劲增长。斯科茨代尔(KSDL)和拉斯维加斯(KLAS)在旅行旺季也表现出色。
机场流量如何随季节变化?+
公务航空机场流量呈明显季节性规律。全球范围内,10月通常最为繁忙,1月则最为平淡。佛罗里达机场在1-3月达到高峰(候鸟季节),欧洲机场在6-7月达到高峰,而泰特伯勒等美国东北部枢纽在1月节后出现显著下降。
数据来源报告
探索更多专题
飞机利用率排名
飞机利用率衡量注册机队中在给定月份至少飞行一次的比例。它揭示了相对于机队规模,哪些机型需求最高。Citation Longitude和Latitude以超过54%的利用率持续领先,而Global 75...
顶级公务航空运营商
公务航空运营商市场由少数主要参与者主导。在北美,NetJets持续以约14-15%的份额占据最大市场,其次是Flexjet和Executive Jet Management。在欧洲,NetJets E...
最热门私人飞机航线
私人飞机流量沿着由商业枢纽、季节性迁移和休闲目的地形成的既定航线走廊分布。拉斯维加斯—洛杉矶航线持续位居全球最繁忙之列,而迈阿密—纽约航线在冬季月份激增。墨西哥—美国和加勒比—美国等跨境航线贡献了显著...
按区域分析公务航空
北美以约75%的起降量主导全球公务航空市场,这由庞大的美国市场驱动。欧洲约占12%,夏季因地中海休闲旅行出现季节性高峰。全球其他地区——涵盖中东、亚太、拉丁美洲和非洲——是增长最快的区域,同比增长15...
公务航空机队与机型分析
公务航空机队多样化,从区域短途的轻型喷气机到洲际任务的超远程飞机。巴西航空工业Phenom 300在总飞行量上持续领先,而赛斯纳Citation系列在机型覆盖面上占据主导。轻型喷气机占据最大起降份额,...
公务航空市场趋势
全球公务航空市场2025年处理超过350万架次航班,同比增长6.2%。月度量从1月的26万架次到10月的30万+架次,呈现成熟的季节性规律。活跃机队超过17,000架,日均起降8,500-10,000...