VOLO
Europe's sun-kissed Atlantic capital of culture and cuisine. Explore 190 aircraft that can reach Lisbon, from light jets to ultra-long-range jets.
| Aircraft | Category | Pax | Range | London | New York | Paris | Dubai | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft 400 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Beechcraft 400A | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation Bravo | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ1 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ1+ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation CJ4 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation I | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation II | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation II SP | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| CitationJet | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Citation M2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 200 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 400 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 400A | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Hawker 400XPR | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24B | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24D | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 24E | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 25 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Learjet 28 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Nextant 400XT | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Phenom 300 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Phenom 300E | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Pilatus PC-24 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Premier I | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
| Premier IA | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | $4,500/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 2 curated aircraft including the Citation Latitude, Challenger 350. The Super Midsize Jet is the most popular category.
Private jet charter to Lisbon starts from approximately $4,500/hr for a Beechcraft 400. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in Lisbon include Humberto Delgado Airport (LIS), Cascais Municipal Aerodrome (CAT).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
Get Instant Quote