VOLO
Gateway to the temples of Angkor. Explore 199 aircraft that can reach Siem Reap, from light jets to ultra-long-range jets.
| Aircraft | Category | Pax | Range | Bangkok | Ho Chi Minh City | Singapore | Hong Kong | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus Vision Jet | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| Eclipse 500 | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| Eclipse 550 | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| HondaJet | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| HondaJet ELITE | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| Phenom 100E | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| Phenom 100EV | Very Light Jet | 4 | 1,100 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $2,500/hr |
| Citation Mustang | Light Jet | 4 | 1,150 nm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | $4,500/hr |
| Beechcraft 400 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Beechcraft 400A | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation Bravo | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation CJ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation CJ1 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation CJ1+ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation CJ2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation CJ4 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation I | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation II | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation II SP | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| CitationJet | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Citation M2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Hawker 200 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Hawker 400 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Hawker 400A | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Hawker 400XPR | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Learjet 24 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Learjet 24B | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
| Learjet 24D | Light Jet | 7 | 1,800 nm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $4,500/hr |
Based on your origin and needs, VOLO recommends 3 curated aircraft including the Citation CJ3+, Hawker 900XP, Learjet 60XR. The Light Jet is the most popular category.
Private jet charter to Siem Reap starts from approximately $2,500/hr for a Cirrus Vision Jet. Actual pricing depends on origin, aircraft type, and season.
Key private aviation airports in Siem Reap include Siem Reap-Angkor International Airport (VDSR).
Share your origin and requirements. Our AI will match you with the ideal aircraft and quote in under 60 seconds.
Get Instant Quote