VOLO
Cessna offers 31 models across 5 categories, covering 210 global routes.
| Aircraft | Category | Pax | Range | Speed | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang | Light Jet | 4 | 1,150 nm | 324 ktas | $4,500/hr |
| Citation Bravo | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ1 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ1+ | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ4 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation I | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation II | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation II SP | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| CitationJet | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation M2 | Light Jet | 7 | 1,800 nm | 420 ktas | $4,500/hr |
| Citation CJ2+ | Light Jet | 6 | 1,502 nm | 398 ktas | $4,800/hr |
| Citation CJ3+ | Light Jet | 7 | 1,841 nm | 404 ktas | $5,200/hr |
| Citation Encore | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation Encore+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation Excel | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation III | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation Ultra | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation V | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation XLS | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation XLS+ | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation VI | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation VII | Midsize Jet | 8 | 2,800 nm | 450 ktas | $5,500/hr |
| Citation Longitude | Super Midsize Jet | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Citation Sovereign | Super Midsize Jet | 10 | 3,500 nm | 470 ktas | $7,000/hr |
| Citation Sovereign+ | Super Midsize | 9 | 2,900 nm | 430 ktas | $8,000/hr |
| Citation Latitude | Super Midsize | 9 | 2,700 nm | 422 ktas | $8,200/hr |
| Citation X | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
| Citation X+ | Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | $9,000/hr |
172 routes coverable by Cessna aircraft.
+ 160 more routes.
35 routes coverable by Cessna aircraft.
+ 23 more routes.
3 routes coverable by Cessna aircraft.
VOLO offers access to 31 Cessna models across 5 categories, starting from $4,500/hr.
The Citation X+ has a range of 4,500 nm, covering 210 of 210 available routes.
23 operators fly Cessna aircraft, including NetJets, flyExclusive, Wheels Up.
Share your route and requirements. Our AI will match you with the best aircraft and quote in under 60 seconds.
Get Instant Quote