VOLO
| Aircraft | Category | Pax | Range | Speed | Nonstop | Hourly | Route Cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Jet | 19 | 5,994 nm | 447 ktas | ✓ | $14,000/h | $78,000 – $115,000 | 100 | |
| Ultra Long Range | 14 | 7,500 nm | 488 ktas | ✓ | $16,000/h | $110,000 – $155,000 | 100 | |
| Ultra Long Range | 25 | 6,200 nm | 470 ktas | ✓ | $18,000/h | $110,000 – $155,000 | 100 | |
| Ultra Long Range | 30 | 6,590 nm | 440 ktas | ✓ | $22,000/h | $110,000 – $155,000 | 100 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 | |
| Heavy Jet | 13 | 4,500 nm | 490 ktas | ✓ | $9,000/h | $78,000 – $115,000 | 85 |
For 2,950nm flights, midsize jets strike the best balance between cabin space, range, and cost — the top choice for frequent business travel.
For 2,950nm flights, heavy jets provide spacious cabins, full amenities, and intercontinental range — ideal for larger groups or long-haul missions.
For 2,950nm flights, ultra-long-range jets can cross oceans nonstop with supreme comfort — for clients who demand the utmost in time and quality.