VOLO
The fastest-growing segment covering Middle East, Asia-Pacific, Latin America, and Africa.
13-month rolling trend
| Month | Departures | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 33,836 | +2.0% | -12.7% |
| November 2025 | 33,270 | +12.5% | -2.4% |
| December 2025 | 36,417 | +7.0% | +7.0% |
| January 2026 | 30,804 | +18.6% | -14.2% |
| February 2026 | 19,626 | -22.2% | -36.3% |
| March 2026 | 33,116 | +13.8% | +68.8% |
| April 2026 | 28,582 | -4.8% | -11.7% |
| May 2026 | 32,323 | +7.0% | +7.3% |
May 2026 — Top 15 in Rest of World
| # | Airport | Monthly Flights | Global Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | IstanbulLTBA | 1,529 | #1 |
| 2 | DubaiOMDW | 1,350 | #1 |
| 3 | Buenos AiresSADF | 1,249 | #2 |
| 4 | São PauloSBSP | 1,185 | #2 |
| 5 | São Paulo CampoSBJH | 1,170 | #3 |
| 6 | LagosDNMM | 1,169 | #4 |
| 7 | Belo HorizonteSBBH | 968 | #5 |
| 8 | BrasíliaSBBR | 942 | #6 |
| 9 | New DelhiVIDP | 906 | #7 |
| 10 | RiyadhOERK | 881 | #7 |
| 11 | AbujaDNAA | 847 | #8 |
| 12 | SingaporeWSSL | 827 | #9 |
| 13 | MumbaiVABB | 799 | #8 |
| 14 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | #10 |
| 15 | SydneyYSSY | 481 | #10 |
May 2026 — Rest of World
| # | Operator | Monthly Flights | Share % |
|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% |
| 6 | Fly Corporate | 334 | 1.08% |
| 7 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% |
| 8 | Qatar Executive | 298 | 1.2% |
| 9 | Sino Jet | 289 | 0.94% |
| 10 | Royal Flying Doctor Service | 278 | 1.12% |
Rest of World accounts for approximately 8.64% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in Rest of World include Istanbul (LTBA), Dubai (OMDW), Buenos Aires (SADF).