VOLO
The fastest-growing segment covering Middle East, Asia-Pacific, Latin America, and Africa.
Tendance glissante sur 13 mois
| Mois | Départs | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| October 2025 | 33,836 | +2.0% | -12.7% |
| November 2025 | 33,270 | +12.5% | -2.4% |
| December 2025 | 36,417 | +7.0% | +7.0% |
| January 2026 | 30,804 | +18.6% | -14.2% |
| February 2026 | 19,626 | -22.2% | -36.3% |
| March 2026 | 33,116 | +13.8% | +68.8% |
| April 2026 | 28,582 | -4.8% | -11.7% |
| May 2026 | 29,868 | +3.4% | -1.9% |
| June 2026 | 27,310 | -0.4% | -8.6% |
June 2026 — Top 15 in Rest of World
| # | Aéroport | Vols mensuels | Rang mondial |
|---|---|---|---|
| 1 | IstanbulLTBA | 1,513 | #1 |
| 2 | DubaiOMDW | 1,350 | #1 |
| 3 | Buenos AiresSADF | 1,249 | #2 |
| 4 | LagosDNMM | 919 | #2 |
| 5 | New DelhiVIDP | 906 | #7 |
| 6 | São PauloSBSP | 864 | #3 |
| 7 | São Paulo CampoSBJH | 848 | #4 |
| 8 | MumbaiVABB | 805 | #5 |
| 9 | Jundiai (Brazil)SBJD | 770 | #10 |
| 10 | RiyadhOERK | 759 | #6 |
| 11 | AbujaDNAA | 748 | #7 |
| 12 | SingaporeWSSL | 732 | #8 |
| 13 | Belo HorizonteSBBH | 728 | #9 |
| 14 | BrasíliaSBBR | 726 | #10 |
| 15 | SydneyYSSY | 481 | #10 |
June 2026 — Rest of World
| # | Opérateur | Vols mensuels | Part % |
|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% |
| 6 | Fly Corporate | 334 | 1.08% |
| 7 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% |
| 8 | Air Link Pty Limited | 302 | 1.46% |
| 9 | Sino Jet | 289 | 0.94% |
| 10 | Royal Flying Doctor Service | 264 | 1.27% |
Rest of World accounts for approximately 9.29% of the global business aviation market.
The top 3 business aviation airports in Rest of World include Istanbul (LTBA), Dubai (OMDW), Buenos Aires (SADF).